The global crypto market cap is $2.73T, a -3.2% move over the last 24 hours. 24h volume is $65.18B. Bitcoin dominance is 59.5% and Ethereum dominance is 10.6%. BoreDash is a tracker — not a wallet.
Last updated Oct 23, 2026, 10:34 AM UTC.

Cointelegraph · 1h ago
Wells Fargo and five others object to OKX-ICE tokenized stock listings: Report
Decrypt · 1h ago
Netanyahu Considering Crypto Plan to Dodge Banking Sanctions on Israel
Cointelegraph · 2h ago
IRS plans lower tax disclosure penalties, including for crypto: Forbes
Decrypt · 2h ago
Senate Democrat Probes Tether Payments to Ex-White House Crypto Adviser’s Firm
Decrypt · 3h ago
SpaceX Filing Gives Elon Musk the Final Word on Tesla Merger He Says He’s Staying Out Of
The coins on this page represent $23.34M in combined market cap.
| Last 7 days | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4522 | $0.000847 | ▼ -0.3% | ▼ -11.5% | ▲ +28.2% | ▲ +12.0% | $3.39K | $240.7K | $240.7K | 1.00 | |||
| 4523 | $0.000242 | ▼ -0.8% | ▼ -0.7% | ▼ -9.3% | ▼ -19.9% | $472.25 | $240.51K | $240.51K | 1.00 | |||
| 4524 | $0.00024 | ▼ -0.8% | ▼ -1.1% | ▼ -2.9% | ▼ -23.6% | $9.93 | $239.98K | $239.98K | 1.00 | |||
| 4525 | $0.000251 | ▲ +6.0% | ▼ -16.2% | ▼ -54.2% | ▼ -90.9% | $15.47K | $239.84K | $239.84K | 1.00 | |||
| 4526 | $0.000244 | ▼ -0.3% | ▲ +127.4% | ▼ -73.2% | — | $99.45K | $239.83K | $239.83K | 1.00 | |||
| 4527 | $0.003476 | ▲ +0.0% | ▼ -2.0% | ▼ -4.7% | ▼ -11.5% | $37.27K | $239.81K | $239.81K | 1.00 | |||
| 4528 | $0.024 | ▼ -0.3% | ▲ +0.2% | ▼ -0.9% | ▲ +0.4% | $1.62K | $239.81K | $239.81K | 1.00 | |||
| 4529 | $0.655 | ▲ +0.0% | ▼ -0.0% | ▲ +4.5% | ▲ +0.2% | $801.53 | $239.62K | $239.62K | 1.00 | |||
| 4530 | $0.000239 | ▼ -0.3% | — | ▼ -2.5% | — | $3.8 | $239.15K | $239.15K | 1.00 | |||
| 4531 | $0.2832 | ▲ +0.1% | — | ▼ -6.3% | ▼ -8.6% | $73.63 | $239.06K | $246.07K | 0.97 | |||
| 4532 | $33.72 | ▲ +0.1% | — | ▲ +1.3% | ▲ +3.8% | $943.4 | $239.04K | $239.04K | 1.00 | |||
| 4533 | $1.14e-8 | ▼ -0.3% | ▼ -0.3% | ▼ -4.8% | ▼ -49.3% | $365.47K | $238.98K | $238.98K | 1.00 | |||
| 4534 | $100.25 | ▼ -0.5% | ▲ +0.4% | ▼ -9.8% | ▼ -11.0% | $16.84K | $238.92K | $238.92K | 1.00 | |||
| 4535 | $0.000166 | ▼ -1.2% | ▲ +2.0% | ▼ -61.2% | ▼ -91.5% | $6.47M | $238.72K | $1.66M | 0.14 | |||
| 4536 | $0.3401 | ▼ -0.1% | ▲ +1.3% | ▼ -3.4% | ▼ -4.0% | $538.26K | $238.68K | $51.13M | 0.00 | |||
| 4537 | $0.000954 | ▲ +0.7% | — | ▼ -12.1% | ▼ -36.0% | $920.38 | $238.61K | $238.61K | 1.00 | |||
| 4538 | $1.34 | ▼ -0.0% | ▼ -0.0% | ▲ +1.0% | ▲ +0.1% | $1.79K | $238.33K | $238.33K | 1.00 | |||
| 4539 | $0.005271 | ▲ +0.7% | ▲ +23.3% | ▲ +18.5% | ▼ -36.3% | $19.9K | $238.26K | $4.7M | 0.05 | |||
| 4540 | $0.001581 | ▲ +0.0% | ▲ +0.3% | ▲ +0.3% | ▼ -7.8% | $53.56 | $238.24K | $1.57M | 0.15 | |||
| 4541 | $0.000249 | ▼ -0.3% | ▼ -1.5% | ▼ -14.9% | ▼ -52.5% | $165.34 | $238.17K | $238.17K | 1.00 | |||
| 4542 | $0.000238 | ▼ -0.3% | ▼ -2.2% | ▼ -1.9% | ▼ -9.0% | $444.64 | $238.12K | $238.12K | 1.00 | |||
| 4543 | $0.001284 | ▼ -0.3% | ▼ -2.8% | ▼ -4.8% | ▼ -22.3% | $133.42 | $237.98K | $295.73K | 0.80 | |||
| 4544 | $0.9995 | ▼ -0.0% | ▼ -0.0% | ▼ -0.0% | ▼ -0.1% | $5.06K | $237.86K | $237.86K | 1.00 | |||
| 4545 | $0.1156 | ▼ -0.4% | ▼ -4.2% | ▼ -4.4% | ▼ -21.8% | $961.15 | $237.69K | $3.47M | 0.07 | |||
| 4546 | $0.000256 | ▼ -0.3% | ▼ -0.5% | ▼ -3.8% | ▼ -15.1% | $211.16 | $237.65K | $237.65K | 1.00 | |||
| 4547 | $0.000358 | ▲ +0.0% | ▲ +0.0% | ▼ -0.6% | ▼ -7.2% | $20.47K | $237.63K | $358.02K | 0.66 | |||
| 4548 | $0.000237 | ▼ -2.0% | ▲ +0.5% | ▲ +21.0% | ▼ -75.3% | $18.52K | $237.49K | $237.49K | 1.00 | |||
| 4549 | $0.00004174 | ▼ -0.3% | ▼ -8.3% | ▼ -14.4% | ▲ +19.4% | $334.53 | $237.41K | $237.76K | 1.00 | |||
| 4550 | $0.4996 | ▼ -6.9% | ▼ -21.4% | ▼ -18.5% | ▼ -71.4% | $6.61K | $237.31K | $237.31K | 1.00 | |||
| 4551 | $15.60 | ▲ +0.7% | ▼ -2.4% | ▼ -14.6% | ▼ -42.7% | $144.09K | $236.68K | $236.68K | 1.00 | |||
| 4552 | $0.00000246 | ▼ -0.9% | ▲ +6.6% | ▼ -9.6% | ▲ +74.6% | $2.86K | $236.41K | $239.61K | 0.99 | |||
| 4553 | $0.000275 | ▼ -0.3% | ▼ -4.3% | ▼ -25.8% | ▼ -83.2% | $2.03K | $236.25K | $275.17K | 0.86 | |||
| 4554 | $0.003149 | ▼ -0.4% | ▼ -1.7% | ▼ -0.6% | ▼ -1.3% | $12.75 | $236.13K | $31.48M | 0.01 | |||
| 4555 | $0.002375 | ▼ -0.3% | ▼ -0.6% | ▼ -4.0% | ▼ -18.0% | $29.1 | $235.94K | $237.36K | 0.99 | |||
| 4556 | $39.72 | ▲ +0.3% | ▲ +0.8% | ▼ -1.3% | ▼ -2.3% | $42.67 | $235.83K | $235.83K | 1.00 | |||
| 4557 | $0.000236 | ▲ +0.4% | ▼ -0.1% | ▼ -3.9% | ▼ -25.9% | $298.08 | $235.8K | $235.8K | 1.00 | |||
| 4558 | $0.009539 | ▼ -0.5% | ▲ +1.5% | ▼ -7.5% | ▲ +23.5% | $55.12 | $235.34K | $235.34K | 1.00 | |||
| 4559 | $0.000247 | ▲ +7.2% | ▲ +34.0% | ▼ -60.8% | — | $1.42M | $235.05K | $235.05K | 1.00 | |||
| 4560 | $4.33e-10 | ▲ +0.3% | ▲ +2.2% | ▼ -18.7% | ▲ +14.7% | $1.47K | $235.01K | $235.01K | 1.00 | |||
| 4561 | $0.002557 | ▲ +0.2% | ▲ +1.7% | ▲ +0.7% | ▼ -0.7% | $204.91 | $234.74K | $234.74K | 1.00 | |||
| 4562 | $0.000256 | ▼ -0.0% | — | ▼ -8.2% | ▼ -18.6% | $2.56 | $234.73K | $234.73K | 1.00 | |||
| 4563 | $0.000257 | ▲ +0.4% | ▼ -1.5% | ▼ -14.4% | ▼ -34.7% | $853.34 | $234.61K | $234.61K | 1.00 | |||
| 4564 | $0.0639 | ▲ +0.0% | — | ▼ -6.5% | ▲ +1.2% | $1.71K | $234.45K | $1.08M | 0.22 | |||
| 4565 | $0.000379 | ▼ -0.2% | ▼ -0.1% | ▼ -5.8% | ▼ -4.2% | $38.04 | $234.22K | $378.78K | 0.62 | |||
| 4566 | $0.0000731 | ▲ +0.0% | ▲ +0.2% | ▼ -3.7% | ▲ +73.9% | $3.57K | $233.93K | $731.02K | 0.32 | |||
| 4567 | $0.00002339 | ▼ -0.3% | ▼ -1.3% | ▼ -15.8% | ▼ -42.4% | $404.25 | $233.91K | $233.91K | 1.00 | |||
| 4568 | $0.2339 | ▼ -0.8% | ▼ -2.5% | ▼ -8.7% | ▲ +0.3% | $9.34 | $233.9K | $233.9K | 1.00 | |||
| 4569 | $0.009344 | ▼ -0.4% | ▼ -5.1% | ▼ -23.5% | ▼ -51.5% | $5.31K | $233.55K | $233.55K | 1.00 | |||
| 4570 | $0.9871 | ▲ +0.0% | ▲ +0.0% | ▼ -0.6% | ▼ -0.2% | $3.58K | $233.41K | $233.41K | 1.00 | |||
| 4571 | $193.29 | ▼ -1.7% | ▼ -19.9% | ▼ -18.3% | ▲ +6.5% | $2.76M | $233.12K | $233.12K | 1.00 | |||
| 4572 | $0.000233 | ▼ -0.3% | ▼ -0.6% | ▼ -2.8% | ▼ -36.2% | $69.35 | $232.96K | $232.96K | 1.00 | |||
| 4573 | $14.26 | ▼ -0.0% | ▼ -2.6% | ▼ -3.8% | ▼ -12.8% | $817.72 | $232.52K | $74.68M | 0.00 | |||
| 4574 | $0.0839 | ▼ -0.3% | ▼ -0.9% | ▼ -5.0% | ▼ -10.3% | $62.77K | $232.49K | $839.26K | 0.28 | |||
| 4575 | $0.00002439 | ▼ -0.1% | ▲ +0.0% | ▼ -4.2% | ▼ -6.7% | $6.29K | $232.42K | $243.94K | 0.95 | |||
| 4576 | $2.32e-10 | ▲ +0.3% | ▲ +1.3% | ▲ +0.1% | ▼ -5.9% | $4.23 | $231.99K | $231.99K | 1.00 | |||
| 4577 | $0.000231 | ▼ -0.3% | ▼ -8.3% | ▼ -29.2% | ▼ -63.7% | $8.6K | $231.25K | $231.25K | 1.00 | |||
| 4578 | $0.000237 | ▲ +0.8% | ▲ +36.7% | ▲ +118.3% | — | $7.05K | $231.03K | $231.03K | 1.00 | |||
| 4579 | $0.000239 | ▼ -0.3% | ▲ +2.5% | ▼ -19.9% | ▼ -3.7% | $3.08K | $230.08K | $230.08K | 1.00 | |||
| 4580 | $0.0243 | ▲ +0.3% | ▲ +1.7% | ▼ -4.1% | ▼ -16.9% | $525.13 | $230.08K | $243.08K | 0.95 | |||
| 4581 | $0.000364 | ▼ -0.1% | ▲ +0.2% | ▲ +2.9% | ▼ -9.0% | $1.02K | $230.05K | $363.68K | 0.63 | |||
| 4582 | $0.00023 | ▼ -0.3% | ▼ -1.9% | ▼ -4.4% | ▼ -34.5% | $251.63 | $229.86K | $229.86K | 1.00 | |||
| 4583 | $6.44e-12 | ▲ +0.3% | ▲ +1.6% | ▼ -1.6% | ▼ -7.8% | $19.12 | $229.84K | $237K | 0.97 | |||
| 4584 | $0.001705 | ▼ -0.3% | ▼ -5.1% | ▼ -5.4% | ▼ -10.9% | $1.35 | $229.84K | $1.7M | 0.13 | |||
| 4585 | $0.000455 | ▼ -0.3% | ▼ -4.0% | ▲ +21.3% | ▼ -9.7% | $15.7K | $229.63K | $455.45K | 0.50 | |||
| 4586 | $1,299.21 | ▲ +0.7% | ▲ +1.2% | ▲ +3.9% | ▲ +10.7% | $40.95K | $229.57K | $229.57K | 1.00 | |||
| 4587 | $0.002318 | ▼ -0.3% | ▼ -1.5% | ▲ +1.6% | ▼ -24.1% | $127.6 | $229.41K | $231.73K | 0.99 | |||
| 4588 | $3.37 | ▲ +0.0% | ▲ +3.7% | ▼ -4.3% | ▼ -9.2% | $5.5K | $229.37K | $229.37K | 1.00 | |||
| 4589 | $379.75 | ▼ -1.2% | ▼ -2.9% | ▼ -11.2% | ▼ -19.0% | $9.48K | $229.26K | $229.26K | 1.00 | |||
| 4590 | $0.000173 | ▼ -0.3% | ▼ -0.6% | ▼ -3.4% | ▼ -15.9% | $860.7 | $228.86K | $228.86K | 1.00 | |||
| 4591 | $0.000229 | ▲ +1.8% | ▲ +21.0% | ▲ +23.6% | ▼ -16.5% | $45.97K | $228.78K | $228.78K | 1.00 | |||
| 4592 | $0.00023 | ▼ -0.3% | ▼ -1.2% | ▼ -12.2% | ▼ -24.4% | $139.65 | $228.77K | $228.77K | 1.00 | |||
| 4593 | $0.000193 | ▼ -0.3% | ▼ -2.7% | ▲ +0.0% | ▲ +8.7% | $2.99 | $228.54K | $270.82K | 0.84 | |||
| 4594 | $0.000261 | ▼ -1.0% | ▼ -1.5% | ▼ -45.2% | ▼ -47.0% | $48.21K | $228.54K | $254.72K | 0.90 | |||
| 4595 | $0.000271 | ▼ -0.4% | — | ▼ -26.6% | ▲ +38.8% | $1.43K | $228.38K | $237.13K | 0.96 | |||
| 4596 | $0.001467 | ▼ -5.5% | ▲ +4.1% | ▲ +34.0% | ▼ -12.9% | $68.89K | $228.23K | $228.23K | 1.00 | |||
| 4597 | $22.86 | ▼ -0.2% | ▼ -2.3% | ▼ -12.0% | ▼ -0.0% | $314.47 | $227.74K | $227.74K | 1.00 | |||
| 4598 | $0.000233 | ▼ -0.3% | — | ▲ +1.1% | ▼ -13.4% | $2.41 | $227.71K | $227.71K | 1.00 | |||
| 4599 | $5.41e-7 | ▼ -0.5% | ▼ -0.9% | ▼ -15.7% | ▼ -38.6% | $46.91K | $227.38K | $227.38K | 1.00 | |||
| 4600 | $0.000227 | ▼ -0.2% | — | ▼ -9.3% | ▼ -28.7% | $35.59 | $227.15K | $227.15K | 1.00 | |||
| 4601 | $0.00000239 | ▲ +0.1% | — | ▼ -11.1% | ▲ +3.9% | $269.8 | $227.07K | $239.02K | 0.95 | |||
| 4602 | $9.63e-7 | ▲ +0.2% | — | ▼ -2.9% | ▼ -14.5% | $197.02 | $227.02K | $287.16K | 0.79 | |||
| 4603 | $4.50e-7 | ▲ +0.2% | ▲ +0.1% | ▼ -2.1% | ▼ -11.4% | $10.07 | $226.88K | $226.88K | 1.00 | |||
| 4604 | $0.000227 | ▲ +0.0% | ▼ -0.9% | ▲ +6.0% | ▲ +110.5% | $54.4 | $226.85K | $226.85K | 1.00 | |||
| 4605 | $0.000245 | ▲ +0.1% | — | ▲ +2.6% | ▼ -14.4% | $62.24 | $226.11K | $226.11K | 1.00 | |||
| 4606 | $0.002381 | ▼ -0.1% | ▲ +0.3% | ▲ +1.5% | ▼ -8.1% | $216.79 | $225.91K | $225.91K | 1.00 | |||
| 4607 | $0.004621 | ▼ -0.1% | — | ▼ -5.3% | ▼ -22.5% | $9.46 | $225.9K | $230.02K | 0.98 | |||
| 4608 | $0.000248 | ▼ -0.3% | ▲ +10.7% | ▼ -34.9% | — | $22.97K | $225.67K | $225.67K | 1.00 | |||
| 4609 | $0.000226 | ▲ +0.4% | ▼ -11.3% | ▲ +45.9% | ▲ +30.3% | $8.01K | $225.49K | $225.49K | 1.00 | |||
| 4610 | $53,192.00 | ▼ -0.3% | ▼ -2.9% | ▲ +3.1% | ▼ -38.9% | $74.4 | $225.48K | $225.48K | 1.00 | |||
| — | $0.000258 | — | — | ▼ -1.6% | ▼ -18.2% | $202.01 | $239.97K | $239.97K | 1.00 | |||
| — | $0.000259 | — | — | ▼ -10.2% | ▲ +1.3% | $126.45 | $239.23K | $239.23K | 1.00 | |||
| — | $0.000473 | — | — | ▼ -5.5% | ▼ -36.3% | $2.65 | $236.69K | $473.37K | 0.50 | |||
| — | $2.50e-7 | — | — | ▼ -1.4% | ▼ -22.8% | $4.47 | $236.23K | $249.47K | 0.95 | |||
| — | $0.2332 | — | — | ▼ -12.7% | ▲ +1.2% | $10.63 | $233.19K | $233.19K | 1.00 | |||
| — | $0.000252 | — | — | ▼ -1.9% | ▼ -14.6% | $120.24 | $229.84K | $229.84K | 1.00 | |||
| — | $0.0004 | — | — | ▲ +53.8% | ▲ +21.1% | $49.63 | $229.67K | $399.76K | 0.57 | |||
| — | $0.004529 | — | — | ▼ -1.2% | ▼ -12.6% | $3.79 | $229.52K | $229.52K | 1.00 | |||
| — | $1.01 | — | — | ▲ +0.6% | ▲ +0.1% | $3.02 | $227.9K | $227.9K | 1.00 | |||
| — | $2.29e-12 | — | — | ▲ +2.6% | ▼ -21.1% | $2 | $226.96K | $226.96K | 1.00 | |||
| — | $4.31e-8 | — | — | ▼ -20.2% | ▼ -30.0% | $78.59 | $226.9K | $226.9K | 1.00 |
Pudgy Penguins
PENGU
$0.007647
▼ -1.6%