The global crypto market cap is $2.74T, a -2.5% move over the last 24 hours. 24h volume is $65.39B. Bitcoin dominance is 59.4% and Ethereum dominance is 10.6%. BoreDash is a tracker — not a wallet.
Last updated Oct 23, 2026, 7:08 PM UTC.

Decrypt · 14m ago
SEC Flags AI 'Super Intelligence' and Tokenization as Systemic Market Risks
Cointelegraph · 30m ago
Initia halts blockchain after exploit reportedly drains over $2.6M
Decrypt · 1h ago
How I Vibe Coded My Smart TV—And Claude Killed It
Cointelegraph · 1h ago
US senator probes Tether after reported deal with ex-Trump crypto adviser
Decrypt · 1h ago
Bitcoin Core Rewrites Its Security Policy for a World Where AI Finds Bugs in One Prompt
The coins on this page represent $32.84M in combined market cap.
| Last 7 days | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4084 | $0.00034 | ▼ -0.7% | ▼ -5.7% | ▼ -32.8% | ▼ -52.1% | $31.58K | $339.88K | $340.39K | 1.00 | |||
| 4085 | $195.46 | ▼ -0.3% | ▲ +0.1% | ▲ +4.8% | — | $1.42M | $339.81K | $339.81K | 1.00 | |||
| 4086 | $0.001834 | ▼ -0.3% | ▼ -2.0% | ▼ -4.7% | ▼ -15.7% | $474.65 | $339.75K | $1.83M | 0.19 | |||
| 4087 | $1.13e-11 | ▼ -0.2% | ▲ +1.1% | ▲ +3.3% | ▲ +7.1% | $99.56 | $339.33K | $339.33K | 1.00 | |||
| 4088 | $0.004048 | ▼ -0.2% | ▲ +6.2% | ▲ +22.1% | ▼ -13.8% | $2.81K | $339.27K | $404.82K | 0.84 | |||
| 4089 | $0.000161 | ▲ +0.7% | ▼ -2.2% | ▼ -19.9% | ▲ +0.1% | $423.64 | $338.55K | $338.55K | 1.00 | |||
| 4090 | $0.000387 | ▲ +9.7% | — | — | — | $1.43M | $338.52K | $338.52K | 1.00 | |||
| 4091 | $0.000803 | ▼ -0.2% | ▲ +9.6% | ▼ -4.7% | ▼ -12.5% | $359.11 | $338.06K | $802.99K | 0.42 | |||
| 4092 | $0.000345 | ▼ -0.1% | ▲ +7.8% | ▼ -2.2% | ▼ -27.7% | $8.61K | $337.9K | $337.9K | 1.00 | |||
| 4093 | $0.009013 | ▼ -0.3% | ▲ +0.2% | ▼ -4.5% | ▼ -8.0% | $129.69K | $337.87K | $721.08K | 0.47 | |||
| 4094 | $0.00000462 | ▼ -0.4% | ▲ +0.6% | ▼ -0.0% | ▼ -10.9% | $81.46 | $337.67K | $337.67K | 1.00 | |||
| 4095 | $0.001853 | ▼ -1.5% | ▼ -2.8% | ▼ -16.9% | ▲ +12.2% | $27.66K | $337.51K | $519.16K | 0.65 | |||
| 4096 | $0.00035 | ▲ +4.7% | ▼ -7.4% | — | — | $406.76K | $336.54K | $336.54K | 1.00 | |||
| 4097 | $0.000336 | ▲ +1.2% | ▼ -2.5% | ▲ +23.9% | ▼ -55.8% | $5.27K | $336.34K | $336.34K | 1.00 | |||
| 4098 | $0.005094 | ▼ -0.0% | ▼ -0.0% | ▼ -60.8% | ▲ +73.3% | $8.66 | $336.05K | $336.05K | 1.00 | |||
| 4099 | $0.00000107 | ▼ -0.2% | ▼ -1.2% | ▼ -3.4% | ▼ -17.5% | $311.93 | $335.81K | $335.81K | 1.00 | |||
| 4100 | $0.000336 | ▼ -0.3% | ▲ +1.6% | ▼ -0.8% | ▼ -27.9% | $113.19 | $335.65K | $335.65K | 1.00 | |||
| 4101 | $1,019.75 | ▲ +0.6% | ▲ +7.5% | ▲ +13.0% | ▼ -1.9% | $15.26 | $335.58K | $335.58K | 1.00 | |||
| 4102 | $0.003408 | ▼ -0.2% | ▲ +4.7% | ▲ +9.2% | ▲ +37.3% | $493.43 | $335.46K | $340.8K | 0.98 | |||
| 4103 | $0.000335 | ▼ -6.3% | ▼ -11.6% | ▼ -6.6% | ▼ -30.6% | $99.49K | $334.62K | $334.62K | 1.00 | |||
| 4104 | $0.000917 | ▼ -0.1% | ▲ +0.0% | ▼ -1.0% | ▼ -11.7% | $129.77K | $334.12K | $917.15K | 0.36 | |||
| 4105 | $0.001115 | ▼ -0.4% | — | ▲ +8.1% | ▲ +69.2% | $15.67 | $333.94K | $1.12M | 0.30 | |||
| 4106 | $0.0459 | ▲ +0.0% | ▼ -0.2% | ▲ +0.0% | ▼ -7.0% | $345.25 | $333.25K | $458.89K | 0.73 | |||
| 4107 | $0.0826 | ▲ +0.3% | ▲ +2.6% | ▼ -4.3% | ▼ -9.2% | $13.75 | $332.85K | $332.85K | 1.00 | |||
| 4108 | $0.000285 | ▲ +0.2% | ▲ +2.1% | ▼ -8.0% | ▼ -27.5% | $767.53 | $332.65K | $456.21K | 0.73 | |||
| 4109 | $0.002772 | ▼ -0.0% | ▼ -0.2% | ▲ +4.2% | ▲ +3.8% | $284.69 | $332.58K | $332.58K | 1.00 | |||
| 4110 | $11.91 | ▼ -0.9% | ▼ -1.4% | ▼ -5.2% | ▼ -20.1% | $8.74K | $332.47K | $332.47K | 1.00 | |||
| 4111 | $885.70 | ▲ +0.0% | ▼ -0.9% | ▲ +0.4% | ▼ -7.3% | $677.84 | $332.38K | $111.84M | 0.00 | |||
| 4112 | $0.000342 | ▲ +0.3% | ▲ +64.6% | — | — | $71.32K | $332.36K | $332.36K | 1.00 | |||
| 4113 | $0.000371 | ▼ -0.1% | ▼ -0.1% | ▲ +4.6% | ▼ -7.2% | $29.65 | $332.26K | $370.83K | 0.90 | |||
| 4114 | $0.003711 | ▼ -0.0% | ▼ -4.2% | ▼ -4.6% | ▼ -31.2% | $87.55 | $331.68K | $389.69K | 0.85 | |||
| 4115 | $0.3717 | ▲ +0.2% | ▼ -14.1% | ▼ -13.9% | ▼ -35.0% | $66.79K | $331.61K | $331.61K | 1.00 | |||
| 4116 | $0.000331 | ▼ -0.7% | ▲ +8.9% | ▼ -55.8% | ▼ -86.0% | $9.59K | $331.34K | $331.34K | 1.00 | |||
| 4117 | $0.001948 | ▼ -1.0% | ▼ -1.9% | ▼ -1.2% | ▼ -19.1% | $193.54K | $331.15K | $1.95M | 0.17 | |||
| 4118 | $39.98 | ▲ +0.4% | ▲ +0.1% | ▲ +3.2% | ▼ -9.6% | $288.94 | $331.07K | $331.07K | 1.00 | |||
| 4119 | $0.000331 | ▼ -0.3% | ▲ +0.9% | ▼ -22.6% | ▼ -54.7% | $885.71 | $330.5K | $330.5K | 1.00 | |||
| 4120 | $763.20 | ▲ +0.2% | ▲ +1.2% | ▼ -8.4% | ▼ -18.7% | $47.82K | $330.4K | $330.4K | 1.00 | |||
| 4121 | $0.0000033 | ▼ -0.4% | ▲ +0.7% | ▼ -14.4% | ▼ -36.6% | $2.51 | $330.06K | $330.06K | 1.00 | |||
| 4122 | $0.00006829 | ▼ -0.3% | ▲ +0.7% | ▼ -0.4% | ▼ -9.6% | $4.74 | $329.85K | $329.85K | 1.00 | |||
| 4123 | $315.96 | ▼ -0.1% | ▲ +0.4% | ▼ -14.1% | ▼ -21.3% | $170.25K | $329.4K | $329.4K | 1.00 | |||
| 4124 | $0.000405 | ▼ -0.4% | ▼ -11.2% | ▲ +1.7% | ▼ -22.3% | $21.31K | $329.16K | $404.57K | 0.81 | |||
| 4125 | $28.12 | ▼ -1.1% | ▼ -0.6% | ▼ -0.6% | ▼ -3.6% | $490.8K | $328.84K | $328.84K | 1.00 | |||
| 4126 | $24.79 | ▲ +0.5% | ▲ +3.2% | ▲ +16.1% | ▲ +12.8% | $9.01K | $328.7K | $328.7K | 1.00 | |||
| 4127 | $0.00000164 | ▼ -0.2% | ▲ +1.9% | ▼ -0.0% | ▼ -13.0% | $51.8 | $328.32K | $328.32K | 1.00 | |||
| 4128 | $8.06e-7 | ▼ -0.3% | ▲ +0.7% | ▼ -12.3% | ▲ +3.1% | $32.69 | $328.27K | $328.27K | 1.00 | |||
| 4129 | $0.000415 | ▼ -0.3% | ▲ +1.0% | ▼ -6.2% | ▲ +2.7% | $159 | $328.03K | $328.03K | 1.00 | |||
| 4130 | $0.003277 | ▲ +1.6% | ▲ +0.4% | ▼ -13.7% | ▲ +173.7% | $474.85 | $327.67K | $327.67K | 1.00 | |||
| 4131 | $0.000328 | ▼ -0.3% | ▲ +1.0% | ▼ -1.3% | ▼ -21.8% | $160.87 | $327.58K | $327.58K | 1.00 | |||
| 4132 | $54.01 | ▼ -0.1% | ▼ -1.1% | ▼ -5.5% | ▼ -16.5% | $4.28M | $327.31K | $327.31K | 1.00 | |||
| 4133 | $0.001169 | ▼ -0.0% | ▲ +0.1% | ▼ -28.5% | ▼ -19.7% | $514.88 | $326.37K | $1.17M | 0.28 | |||
| 4134 | $0.001122 | ▼ -21.9% | — | — | — | $40.55K | $326.36K | $453.28K | 0.72 | |||
| 4135 | $0.000328 | ▲ +0.5% | ▼ -2.3% | ▲ +12.4% | ▼ -63.7% | $1.05K | $326.11K | $326.11K | 1.00 | |||
| 4136 | $0.0155 | ▼ -0.2% | ▲ +1.4% | ▼ -0.1% | ▼ -15.2% | $385.75 | $325.91K | $325.91K | 1.00 | |||
| 4137 | $0.000326 | ▼ -0.5% | ▲ +0.8% | ▼ -2.6% | ▼ -18.0% | $24.67K | $325.64K | $325.64K | 1.00 | |||
| 4138 | $1.97e-12 | ▼ -2.4% | ▼ -5.3% | ▼ -17.8% | ▼ -63.9% | $87.69 | $325.22K | $349.14K | 0.93 | |||
| 4139 | $0.000325 | ▼ -0.3% | ▲ +1.4% | ▲ +0.1% | ▼ -14.5% | $84.36 | $325.19K | $325.19K | 1.00 | |||
| 4140 | $3.25e-7 | ▲ +0.6% | ▲ +0.5% | ▼ -2.6% | ▼ -8.8% | $366.44 | $324.87K | $324.87K | 1.00 | |||
| 4141 | $102.58 | ▲ +0.5% | ▲ +0.6% | ▲ +1.5% | ▼ -0.6% | $15.01K | $324.85K | $324.85K | 1.00 | |||
| 4142 | $0.001041 | ▼ -0.0% | ▲ +4.2% | ▲ +3.8% | ▼ -37.5% | $1.59K | $324.6K | $324.6K | 1.00 | |||
| 4143 | $0.00003247 | ▼ -0.3% | ▲ +0.6% | ▼ -0.4% | ▼ -11.3% | $10.82 | $324.59K | $324.59K | 1.00 | |||
| 4144 | $0.000325 | ▲ +2.6% | ▲ +3.3% | ▲ +4.8% | ▼ -0.1% | $44.94K | $324.57K | $324.57K | 1.00 | |||
| 4145 | $0.005808 | ▲ +1.2% | ▼ -6.9% | ▼ -32.7% | ▼ -26.3% | $1.07K | $324.43K | $580.77K | 0.56 | |||
| 4146 | $7.99e-9 | ▲ +0.0% | ▲ +0.0% | ▼ -5.1% | ▼ -5.9% | $149.18 | $324.33K | $324.33K | 1.00 | |||
| 4147 | $0.2293 | ▼ -0.0% | ▲ +0.1% | ▼ -0.0% | ▲ +1.4% | $1.29 | $324.2K | $324.2K | 1.00 | |||
| 4148 | $0.000327 | ▼ -2.4% | ▼ -10.8% | ▼ -14.7% | — | $8.78K | $324.11K | $324.11K | 1.00 | |||
| 4149 | $0.00000324 | ▼ -0.1% | ▲ +0.7% | ▼ -0.6% | ▼ -10.9% | $1.62 | $323.84K | $323.84K | 1.00 | |||
| 4150 | $0.000323 | ▼ -3.5% | ▼ -10.5% | ▼ -37.1% | ▼ -1.7% | $40.3K | $322.72K | $322.72K | 1.00 | |||
| 4151 | $0.000323 | ▼ -0.3% | ▼ -0.0% | ▼ -5.6% | ▼ -36.9% | $101.58 | $322.45K | $322.45K | 1.00 | |||
| 4152 | $0.003932 | ▼ -1.0% | ▲ +0.2% | ▼ -16.6% | ▼ -38.2% | $11.14K | $322.42K | $393.19K | 0.82 | |||
| 4153 | $0.00002656 | ▼ -0.4% | ▼ -0.2% | ▲ +3.1% | ▼ -40.3% | $540.11 | $322.03K | $322.03K | 1.00 | |||
| 4154 | $7.64e-13 | ▼ -0.0% | ▲ +0.2% | ▼ -3.1% | ▼ -12.5% | $2.88 | $321.55K | $321.55K | 1.00 | |||
| 4155 | $0.000329 | ▼ -8.1% | ▲ +1.6% | ▼ -13.7% | ▼ -37.6% | $30.57K | $321.51K | $321.51K | 1.00 | |||
| 4156 | $247.90 | ▼ -0.4% | — | — | — | $239.22K | $321.12K | $321.12K | 1.00 | |||
| 4157 | $0.00032 | ▲ +3.1% | ▼ -32.6% | ▼ -57.3% | ▼ -72.7% | $30.85K | $320.04K | $320.04K | 1.00 | |||
| 4158 | $0.00032 | ▲ +0.8% | ▲ +11.9% | ▲ +12.1% | ▲ +0.2% | $2.65K | $319.93K | $319.93K | 1.00 | |||
| 4159 | $761.26 | ▼ -0.1% | ▼ -0.2% | ▼ -0.4% | ▼ -1.0% | $180.59 | $319.65K | $319.65K | 1.00 | |||
| 4160 | $0.005682 | ▼ -0.0% | ▼ -0.8% | ▼ -2.5% | ▼ -31.8% | $4.96K | $319.31K | $5.68M | 0.06 | |||
| 4161 | $0.002206 | ▼ -1.0% | ▲ +1.6% | ▼ -1.9% | ▼ -12.8% | $9.82K | $319.2K | $441.15K | 0.72 | |||
| 4162 | $0.00009641 | ▼ -0.3% | ▲ +3.0% | ▼ -8.1% | ▼ -11.1% | $57.59K | $319.19K | $702.34K | 0.45 | |||
| 4163 | $0.000674 | ▲ +52.6% | ▲ +52.0% | ▲ +17.4% | ▲ +37.3% | $714.05 | $318.01K | $519.57K | 0.61 | |||
| 4164 | $0.000562 | ▼ -0.2% | ▼ -2.2% | ▲ +2.1% | ▼ -13.7% | $2.38K | $317.87K | $317.87K | 1.00 | |||
| 4165 | $0.005957 | ▼ -0.2% | ▲ +7.2% | ▼ -9.9% | ▼ -18.9% | $123.84 | $316.63K | $595.67K | 0.53 | |||
| 4166 | $0.000275 | ▼ -0.4% | ▼ -0.7% | ▼ -1.5% | ▲ +2.4% | $3.97 | $316.58K | $318.28K | 0.99 | |||
| 4167 | $0.0182 | ▼ -0.2% | ▲ +3.0% | ▲ +3.7% | ▼ -3.1% | $45.19K | $316.52K | $1.11M | 0.29 | |||
| 4168 | $0.000523 | ▼ -0.6% | ▼ -2.1% | ▼ -12.0% | ▼ -27.1% | $444.19 | $316.27K | $316.27K | 1.00 | |||
| 4169 | $0.000324 | ▲ +14.6% | ▼ -75.7% | — | — | $1.19M | $316.24K | $316.24K | 1.00 | |||
| 4170 | $38.72 | ▲ +0.9% | ▲ +2.3% | ▼ -4.2% | ▼ -20.9% | $836.2K | $315.73K | $315.73K | 1.00 | |||
| 4171 | $0.00000333 | ▼ -0.6% | ▲ +10.3% | ▼ -1.4% | ▼ -27.2% | $4.61K | $315.65K | $332.64K | 0.95 | |||
| 4172 | $0.000332 | ▼ -0.2% | — | ▼ -3.2% | ▼ -33.3% | $20.33 | $315.55K | $315.55K | 1.00 | |||
| 4173 | $1.12 | ▼ -0.0% | ▼ -0.2% | ▼ -0.5% | ▼ -1.8% | $2.8K | $315.29K | $315.29K | 1.00 | |||
| — | $0.062 | — | — | ▼ -23.5% | ▲ +0.0% | $4.61 | $339.4K | $641.61K | 0.53 | |||
| — | $0.000339 | — | — | ▼ -2.9% | ▼ -13.3% | $10.04 | $339.39K | $339.39K | 1.00 | |||
| — | $0.001231 | — | — | ▲ +5.8% | ▼ -5.2% | $45.75 | $337.97K | $1.23M | 0.27 | |||
| — | $33.35 | — | — | ▲ +7.7% | ▲ +2.0% | $29.16 | $337.37K | $337.37K | 1.00 | |||
| — | $0.002398 | — | — | ▼ -56.6% | ▼ -96.0% | $1.48 | $334.92K | $2.4M | 0.14 | |||
| — | $0.00216 | — | — | ▼ -6.7% | ▼ -18.8% | $1.18 | $332.98K | $431.96K | 0.77 | |||
| — | $0.000711 | — | — | ▼ -4.2% | ▼ -63.9% | $30.33 | $332.85K | $710.69K | 0.47 | |||
| — | $0.00000414 | — | — | ▼ -1.7% | ▼ -37.2% | $56.06K | $331.33K | $331.33K | 1.00 | |||
| — | $0.000473 | — | — | ▲ +26.8% | ▲ +67.7% | $158.96 | $321.42K | $418.43K | 0.77 | |||
| — | $0.00032 | — | — | ▼ -8.3% | ▼ -1.2% | $6.41 | $320.28K | $320.28K | 1.00 |
Pudgy Penguins
PENGU
$0.008007
▲ +3.4%Decrypt · 2h ago
Crypto Scammers Who Used Prayer Groups to Lure Victims Must Pay $1.3 Billion, Says New York