The global crypto market cap is $2.75T, a -2.0% move over the last 24 hours. 24h volume is $66.55B. Bitcoin dominance is 59.4% and Ethereum dominance is 10.6%. BoreDash is a tracker — not a wallet.
Last updated Oct 22, 2026, 11:45 PM UTC.

Decrypt · 19m ago
Bitcoin Core Rewrites Its Security Policy for a World Where AI Finds Bugs in One Prompt
Decrypt · 1h ago
Crypto Scammers Who Used Prayer Groups to Lure Victims Must Pay $1.3 Billion, Says New York
Cointelegraph · 1h ago
SEC flags tokenization as high-risk area in 2027 market examinations
Decrypt · 1h ago
Bitcoin ETFs Bleed $636 Million as October Turns Red Again
Cointelegraph · 1h ago
Bitcoin seeks support above $81K as Brent crude oil hits highest level since March
The coins on this page represent $37.5M in combined market cap.
| Last 7 days | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3908 | $0.4364 | ▲ +0.3% | ▼ -3.0% | ▼ -1.1% | ▼ -25.7% | $54.33K | $389.4K | $389.4K | 1.00 | |||
| 3909 | $0.000389 | ▼ -0.0% | ▼ -12.6% | ▼ -48.1% | ▼ -18.5% | $19.85K | $388.73K | $388.73K | 1.00 | |||
| 3910 | $504.15 | ▲ +0.4% | ▼ -7.1% | ▼ -8.8% | ▼ -17.9% | $407.2K | $388.15K | $388.15K | 1.00 | |||
| 3911 | $5.04e-10 | ▲ +0.3% | ▼ -1.3% | ▼ -6.4% | ▼ -41.0% | $81.72K | $387K | $387K | 1.00 | |||
| 3912 | $8.25e-10 | ▲ +0.1% | ▼ -4.9% | ▼ -0.9% | ▼ -29.9% | $3.61K | $386.83K | $386.83K | 1.00 | |||
| 3913 | $0.000387 | ▲ +0.0% | ▼ -0.0% | ▼ -0.0% | ▼ -0.4% | $21.67 | $386.75K | $386.75K | 1.00 | |||
| 3914 | $0.000387 | ▼ -0.3% | ▼ -4.0% | ▲ +0.2% | ▼ -32.9% | $25.84K | $387.58K | $387.58K | 1.00 | |||
| 3915 | $0.000688 | ▲ +0.6% | ▼ -3.9% | ▼ -10.7% | ▼ -75.6% | $93.14 | $381.9K | $687.73K | 0.56 | |||
| 3916 | $9.63 | ▲ +0.0% | ▼ -5.4% | ▼ -14.4% | ▼ -43.8% | $47.97K | $385.55K | $385.55K | 1.00 | |||
| 3917 | $414.45 | ▲ +0.0% | ▲ +1.2% | ▲ +0.4% | ▲ +15.0% | $1.05K | $385.17K | $127.2M | 0.00 | |||
| 3918 | $0.4199 | ▲ +1.8% | ▼ -4.2% | ▼ -2.5% | ▼ -10.6% | $3K | $384.63K | $384.63K | 1.00 | |||
| 3919 | $0.003805 | ▲ +0.6% | — | ▼ -15.9% | ▼ -22.9% | $135.35 | $380.48K | $380.48K | 1.00 | |||
| 3920 | $0.0467 | ▲ +0.8% | ▼ -0.4% | ▼ -4.0% | ▼ -8.3% | $328.11K | $384.6K | $466.73K | 0.82 | |||
| 3921 | $0.000472 | ▼ -3.5% | ▲ +21.4% | ▲ +16.4% | ▼ -10.5% | $66.3K | $384.13K | $472.14K | 0.81 | |||
| 3922 | $0.003841 | ▼ -5.4% | ▼ -9.5% | ▼ -8.5% | ▼ -31.8% | $1.49K | $384.07K | $384.07K | 1.00 | |||
| 3923 | $0.0465 | ▼ -0.0% | ▲ +0.3% | ▼ -1.2% | ▼ -6.2% | $925.44K | $383.39K | $464.95K | 0.82 | |||
| 3924 | $0.000486 | ▼ -0.0% | ▼ -0.1% | ▼ -0.6% | ▼ -1.4% | $1.91K | $383.04K | $972.93K | 0.39 | |||
| 3925 | $0.004011 | ▼ -0.3% | ▼ -3.9% | ▼ -2.9% | ▼ -21.8% | $404.74 | $383.06K | $401.05K | 0.96 | |||
| 3926 | $0.000382 | ▲ +0.1% | ▼ -5.3% | ▼ -0.8% | ▲ +10.9% | $686.27 | $382.09K | $382.09K | 1.00 | |||
| 3927 | $0.000406 | ▼ -0.2% | ▼ -3.5% | ▼ -28.7% | ▼ -66.8% | $62.5K | $382.17K | $382.17K | 1.00 | |||
| 3928 | $0.000143 | ▼ -0.5% | ▼ -16.7% | ▲ +24.1% | ▲ +26.8% | $2.38K | $381.66K | $691.62K | 0.55 | |||
| 3929 | $5.60e-9 | ▼ -0.2% | — | ▼ -0.5% | ▼ -16.4% | $51.02 | $381.44K | $381.44K | 1.00 | |||
| 3930 | $0.000347 | ▼ -0.6% | ▼ -0.4% | ▼ -9.6% | ▼ -24.5% | $7.33K | $381.29K | $381.29K | 1.00 | |||
| 3931 | $4.90e-7 | ▲ +0.2% | ▼ -2.6% | ▼ -1.7% | ▼ -8.3% | $725.42 | $381.32K | $381.32K | 1.00 | |||
| 3932 | $360.50 | ▲ +0.1% | ▼ -6.9% | — | — | $990.57K | $380.69K | $380.69K | 1.00 | |||
| 3933 | $0.1405 | ▲ +0.3% | ▼ -4.1% | ▲ +0.3% | ▼ -4.1% | $130.96K | $380.72K | $14.06M | 0.03 | |||
| 3934 | $0.000779 | 0.0% | ▼ -0.1% | ▼ -0.0% | ▼ -0.1% | $5.68K | $380.44K | $5.66M | 0.07 | |||
| 3935 | $3.80e-10 | ▼ -0.2% | ▼ -2.2% | ▼ -2.2% | ▲ +0.3% | $2.52 | $379.83K | $379.83K | 1.00 | |||
| 3936 | $7.83 | ▼ -0.2% | ▼ -5.2% | ▼ -3.8% | ▼ -23.3% | $154.62K | $379.72K | $379.72K | 1.00 | |||
| 3937 | $4.46e-7 | ▼ -0.2% | ▼ -2.1% | ▼ -0.1% | ▼ -6.7% | $17.16K | $379.07K | $379.07K | 1.00 | |||
| 3938 | $0.0106 | ▲ +0.7% | ▲ +2.2% | ▲ +5.9% | ▲ +2.9% | $125.31 | $378.91K | $1.8M | 0.21 | |||
| 3939 | $9.01e-7 | ▲ +0.4% | ▼ -1.4% | ▼ -4.3% | ▼ -11.1% | $1.16K | $378.93K | $378.93K | 1.00 | |||
| 3940 | $0.000409 | ▼ -0.5% | ▼ -3.2% | ▼ -8.3% | ▼ -25.9% | $1.64K | $378.87K | $409.15K | 0.93 | |||
| 3941 | $54.94 | ▼ -0.1% | ▼ -4.1% | ▼ -5.5% | — | $1.02M | $379.29K | $379.29K | 1.00 | |||
| 3942 | $0.003867 | ▼ -0.6% | ▼ -3.4% | ▼ -7.2% | ▼ -26.4% | $139.96 | $378.89K | $378.89K | 1.00 | |||
| 3943 | $95.50 | ▼ -0.1% | ▼ -3.1% | ▼ -6.1% | ▼ -18.7% | $357.68 | $378.8K | $378.8K | 1.00 | |||
| 3944 | $0.00000126 | ▼ -0.0% | ▼ -7.9% | ▼ -4.8% | ▼ -3.4% | $24.75K | $378.52K | $378.52K | 1.00 | |||
| 3945 | $0.000421 | ▼ -0.2% | ▼ -5.9% | ▼ -1.7% | ▼ -8.0% | $4.25 | $378.67K | $378.67K | 1.00 | |||
| 3946 | $0.005721 | ▼ -0.5% | ▼ -13.1% | ▼ -27.6% | ▼ -46.4% | $3.2K | $377.9K | $572.12K | 0.66 | |||
| 3947 | $0.007586 | ▼ -0.0% | ▼ -6.4% | ▼ -10.7% | ▼ -18.7% | $171.81 | $377.5K | $753.4K | 0.50 | |||
| 3948 | $0.0482 | ▲ +0.4% | ▼ -4.7% | ▼ -6.8% | ▼ -31.1% | $1.54 | $378.04K | $378.04K | 1.00 | |||
| 3949 | $0.000377 | ▲ +0.2% | — | ▲ +0.7% | ▼ -12.8% | $2.31K | $377.26K | $377.26K | 1.00 | |||
| 3950 | $0.000389 | ▲ +0.7% | ▲ +190.6% | — | — | $667.86K | $376.69K | $376.69K | 1.00 | |||
| 3951 | $0.00000377 | ▲ +6.4% | ▲ +6.1% | ▲ +16.5% | — | $58.03K | $376.56K | $376.56K | 1.00 | |||
| 3952 | $0.000376 | ▼ -0.0% | ▼ -2.6% | ▼ -1.9% | ▼ -15.0% | $128.14 | $376.34K | $376.34K | 1.00 | |||
| 3953 | $0.00004566 | ▼ -0.4% | ▼ -3.7% | ▲ +16.1% | ▼ -34.9% | $34.35 | $376.37K | $376.37K | 1.00 | |||
| 3954 | $0.009553 | ▼ -0.4% | ▼ -5.4% | ▼ -6.3% | ▼ -18.8% | $501.34 | $376.19K | $955.33K | 0.39 | |||
| 3955 | $0.006435 | ▼ -0.1% | ▼ -1.7% | ▼ -0.4% | ▼ -6.0% | $306.25 | $375.85K | $643.57K | 0.58 | |||
| 3956 | $0.00003638 | ▼ -0.5% | ▼ -0.2% | ▼ -3.2% | ▼ -57.8% | $168.29 | $375.79K | $383.88K | 0.98 | |||
| 3957 | $0.000465 | ▼ -0.0% | ▼ -5.6% | ▼ -28.3% | ▼ -68.2% | $2.34K | $375.52K | $416.87K | 0.90 | |||
| 3958 | $0.00000375 | ▼ -0.2% | ▼ -3.5% | ▼ -1.4% | ▼ -6.3% | $6.6K | $374.89K | $374.89K | 1.00 | |||
| 3959 | $8.91e-10 | ▼ -0.5% | ▼ -4.0% | ▼ -5.4% | ▼ -23.2% | $71.3 | $374.92K | $374.92K | 1.00 | |||
| 3960 | $156.32 | ▲ +1.7% | ▼ -7.5% | ▼ -15.9% | ▼ -32.0% | $45.79K | $374.6K | $374.6K | 1.00 | |||
| 3961 | $0.000447 | ▼ -0.2% | ▼ -2.4% | ▲ +0.3% | ▲ +29.7% | $120.95 | $374.63K | $664.85K | 0.56 | |||
| 3962 | $0.000112 | ▼ -0.4% | ▼ -3.3% | ▼ -4.2% | ▼ -19.5% | $33.58K | $374.26K | $374.26K | 1.00 | |||
| 3963 | $122.67 | ▼ -0.0% | ▼ -7.7% | ▼ -11.2% | ▼ -22.7% | $5.32K | $373.59K | $373.59K | 1.00 | |||
| 3964 | $0.000374 | ▼ -0.4% | ▼ -14.1% | ▲ +102.1% | ▲ +37.9% | $2.59K | $373.63K | $373.63K | 1.00 | |||
| 3965 | $0.00003731 | ▼ -0.5% | ▼ -3.2% | ▼ -3.6% | ▼ -32.3% | $109.51 | $373.07K | $373.07K | 1.00 | |||
| 3966 | $3.83e-7 | ▲ +3.0% | ▼ -2.3% | ▼ -11.1% | ▼ -22.8% | $654.85 | $372.86K | $383.05K | 0.97 | |||
| 3967 | $138.96 | ▲ +0.1% | ▲ +3.1% | ▲ +7.1% | ▲ +2.9% | $72.61K | $372.03K | $98.37M | 0.00 | |||
| 3968 | $0.000374 | ▼ -0.4% | ▼ -3.8% | ▲ +11.1% | ▼ -36.7% | $346.31 | $371.81K | $371.81K | 1.00 | |||
| 3969 | $0.000372 | ▼ -0.0% | ▼ -11.4% | ▼ -13.1% | ▼ -82.8% | $5.88K | $371.68K | $371.68K | 1.00 | |||
| 3970 | $0.000373 | ▲ +0.1% | — | ▲ +1.7% | ▼ -35.6% | $17.44 | $371.24K | $371.24K | 1.00 | |||
| 3971 | $0.000371 | ▲ +3.3% | ▼ -11.5% | ▼ -28.4% | — | $30.66K | $371.23K | $371.23K | 1.00 | |||
| 3972 | $0.000373 | ▼ -0.3% | ▼ -6.3% | ▼ -9.9% | ▼ -16.3% | $793.28 | $370.31K | $370.31K | 1.00 | |||
| 3973 | $140.89 | ▲ +0.1% | ▼ -9.4% | ▼ -8.8% | ▼ -0.2% | $165.18K | $370.97K | $370.97K | 1.00 | |||
| 3974 | $0.00003705 | ▲ +0.1% | ▼ -2.7% | ▼ -0.5% | ▲ +5.6% | $358.77 | $369.8K | $369.8K | 1.00 | |||
| 3975 | $0.00000411 | ▼ -0.4% | ▼ -3.2% | ▼ -2.2% | ▼ -17.8% | $3.68 | $369.79K | $369.79K | 1.00 | |||
| 3976 | $0.000923 | ▼ -0.4% | ▼ -3.6% | ▼ -1.5% | ▼ -15.5% | $34.38 | $368.8K | $368.8K | 1.00 | |||
| 3977 | $701.53 | ▲ +0.1% | ▼ -0.8% | ▼ -0.9% | ▼ -1.5% | $14.53K | $367.98K | $367.98K | 1.00 | |||
| 3978 | $0.000372 | ▼ -0.9% | ▼ -5.1% | ▼ -5.3% | ▲ +0.2% | $798.33 | $367.78K | $371.51K | 0.99 | |||
| 3979 | $25.04 | ▼ -0.3% | ▼ -8.0% | ▼ -17.4% | ▼ -47.8% | $17.66K | $368.05K | $368.05K | 1.00 | |||
| 3980 | $0.000374 | ▼ -2.4% | ▼ -4.2% | ▼ -6.0% | ▼ -32.0% | $1.17K | $365.26K | $365.26K | 1.00 | |||
| 3981 | $1.20 | ▼ -0.1% | ▲ +0.6% | ▼ -2.1% | ▼ -1.0% | $25.5K | $364.68K | $364.68K | 1.00 | |||
| 3983 | $0.003645 | ▼ -2.9% | ▼ -6.4% | ▼ -6.9% | ▼ -9.2% | $4.17K | $364.49K | $364.49K | 1.00 | |||
| 3984 | $0.000364 | ▼ -2.5% | ▼ -7.1% | ▼ -5.6% | ▲ +40.5% | $2.97K | $364.32K | $364.32K | 1.00 | |||
| 3985 | $5.16 | ▼ -0.0% | ▼ -1.1% | ▼ -30.5% | ▲ +1.7% | $301.8 | $362.51K | $362.51K | 1.00 | |||
| 3987 | $0.3617 | ▼ -0.7% | ▼ -2.9% | ▼ -5.0% | ▼ -14.1% | $54.63 | $361.76K | $361.76K | 1.00 | |||
| 3988 | $3.61e-13 | ▼ -0.2% | — | ▼ -0.3% | ▼ -7.1% | $3.91 | $361.31K | $361.31K | 1.00 | |||
| 3989 | $0.000373 | ▼ -0.3% | — | ▼ -6.3% | ▼ -41.6% | $441.54 | $360.76K | $360.76K | 1.00 | |||
| 3990 | $249.61 | ▲ +0.4% | — | — | — | $1.59M | $360.71K | $360.71K | 1.00 | |||
| 3991 | $0.000359 | ▼ -0.4% | ▼ -3.8% | ▼ -7.3% | ▼ -68.8% | $117.58K | $359.19K | $359.19K | 1.00 | |||
| 3992 | $0.003597 | ▲ +0.7% | ▼ -2.6% | ▼ -1.9% | ▼ -23.4% | $817.62 | $359.65K | $359.65K | 1.00 | |||
| 3993 | $30.13 | ▲ +0.0% | ▲ +1.2% | ▲ +1.7% | ▲ +9.5% | $1.07K | $359.47K | $134.19M | 0.00 | |||
| 3994 | $155.25 | ▲ +0.6% | ▼ -7.0% | ▼ -17.8% | ▼ -33.5% | $54.88K | $359.3K | $359.3K | 1.00 | |||
| — | $0.0204 | — | — | ▲ +0.6% | ▲ +0.5% | $4.97 | $382.41K | $689.61K | 0.55 | |||
| — | $0.00486 | — | — | ▼ -15.4% | ▼ -70.0% | $10.34 | $381.45K | $485.96K | 0.78 | |||
| — | $0.000617 | — | — | ▼ -7.0% | ▲ +262.0% | $9.1 | $377.99K | $566.58K | 0.67 | |||
| — | $0.018 | — | — | ▼ -10.1% | ▼ -5.3% | $4.44 | $377.56K | $377.56K | 1.00 | |||
| — | $0.000993 | — | — | ▼ -0.3% | ▼ -16.8% | $152.01 | $375.74K | $992.64K | 0.38 | |||
| — | $0.999 | — | — | ▼ -0.1% | ▼ -0.1% | $4.17K | $375.59K | $375.59K | 1.00 | |||
| — | $3.75e-12 | — | — | ▼ -7.7% | ▼ -3.5% | $1.1 | $375.41K | $375.41K | 1.00 | |||
| — | $0.000682 | — | — | ▼ -1.6% | ▼ -5.9% | $1.45K | $371.76K | $508.15K | 0.73 | |||
| — | $0.00037 | — | — | ▲ +156.5% | — | $5.98 | $369.99K | $369.99K | 1.00 | |||
| — | $0.0679 | — | — | ▼ -13.8% | ▼ -9.7% | $24.47 | $369.61K | $369.61K | 1.00 | |||
| — | $24.31 | — | — | ▼ -16.0% | ▼ -7.4% | $7.4 | $367.06K | $367.06K | 1.00 | |||
| — | $0.0225 | — | — | ▼ -8.9% | ▼ -16.1% | $7.06 | $361.97K | $495.33K | 0.73 | |||
| — | $0.015 | — | — | ▲ +0.8% | ▼ -78.4% | $0.6904 | $360.71K | $1.5M | 0.24 | |||
| — | $0.0293 | — | — | ▲ +6.6% | ▼ -8.5% | $1.12 | $360.68K | $360.68K | 1.00 | |||
| — | $0.005877 | — | — | ▲ +0.0% | ▼ -1.0% | $4.76 | $359.41K | $5.88M | 0.06 |
Pudgy Penguins
PENGU
$0.008067
▲ +4.7%