The global crypto market cap is $2.76T, a -2.6% move over the last 24 hours. 24h volume is $68.28B. Bitcoin dominance is 59.4% and Ethereum dominance is 10.6%. BoreDash is a tracker — not a wallet.
Last updated Oct 20, 2026, 8:55 AM UTC.

Decrypt · 16m ago
Crypto Scammers Who Used Prayer Groups to Lure Victims Must Pay $1.3 Billion, Says New York
Cointelegraph · 38m ago
SEC flags tokenization as high-risk area in 2027 market examinations
Decrypt · 56m ago
Bitcoin ETFs Bleed $636 Million as October Turns Red Again
Cointelegraph · 1h ago
Bitcoin seeks support above $81K as Brent crude oil hits highest level since March
The coins on this page represent $40.81M in combined market cap.
| Last 7 days | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3812 | $0.00000427 | ▼ -0.4% | ▼ -1.6% | ▼ -7.2% | ▼ -20.2% | $10.55 | $426.74K | $426.74K | 1.00 | |||
| 3813 | $0.00007342 | ▼ -0.2% | ▼ -2.7% | ▼ -7.6% | ▼ -14.0% | $1.33K | $425.72K | $624.18K | 0.68 | |||
| 3814 | $6.08e-8 | ▼ -0.4% | ▲ +1.7% | ▼ -0.2% | ▼ -17.9% | $82.38 | $425.57K | $425.57K | 1.00 | |||
| 3815 | $0.00003373 | ▼ -5.4% | ▲ +1.0% | ▼ -12.0% | ▲ +24.3% | $28.23K | $425.16K | $425.16K | 1.00 | |||
| 3816 | $0.001359 | ▼ -0.2% | — | ▼ -8.4% | ▲ +28.9% | $3.1 | $424.7K | $1.36M | 0.31 | |||
| 3817 | $0.000529 | ▼ -0.7% | ▼ -1.1% | ▲ +1.4% | ▲ +6.6% | $16.58 | $424.47K | $528.6K | 0.80 | |||
| 3818 | $4.32e-9 | ▲ +0.0% | ▼ -2.5% | ▼ -6.0% | ▼ -4.9% | $1.95K | $424.26K | $424.26K | 1.00 | |||
| 3819 | $1.27e-9 | ▼ -0.2% | ▲ +0.1% | ▼ -0.7% | ▼ -4.9% | $50.7 | $423.87K | $1.27M | 0.33 | |||
| 3820 | $0.000423 | ▼ -0.0% | ▼ -0.4% | ▼ -4.7% | ▼ -4.6% | $31.38 | $422.67K | $422.67K | 1.00 | |||
| 3821 | $0.004267 | ▼ -0.3% | ▼ -2.2% | ▼ -11.2% | ▼ -12.6% | $6.7 | $422.39K | $426.69K | 0.99 | |||
| 3822 | $0.000315 | ▲ +0.0% | ▼ -0.1% | ▼ -0.5% | ▲ +40.5% | $7.84K | $422.28K | $422.28K | 1.00 | |||
| 3823 | $0.006288 | ▲ +2.6% | ▼ -1.0% | ▲ +6.6% | ▲ +14.3% | $1.37K | $422.19K | $422.19K | 1.00 | |||
| 3824 | $0.000523 | ▼ -0.8% | ▼ -4.4% | ▼ -16.6% | ▼ -67.1% | $30.62K | $422.06K | $468.57K | 0.90 | |||
| 3825 | $0.3776 | ▼ -0.0% | ▲ +0.5% | ▼ -0.2% | ▲ +0.4% | $23.07 | $421.96K | $1.74M | 0.24 | |||
| 3826 | $167.49 | ▼ -0.5% | ▼ -4.9% | ▼ -7.3% | ▼ -14.2% | $129.4K | $420.99K | $420.99K | 1.00 | |||
| 3827 | $0.000439 | ▼ -0.3% | ▲ +2.4% | ▼ -22.2% | ▼ -46.4% | $165.04 | $420.85K | $439.43K | 0.96 | |||
| 3828 | $0.000421 | ▲ +0.1% | ▲ +0.0% | ▲ +1.2% | ▼ -21.8% | $213.92K | $421.13K | $421.13K | 1.00 | |||
| 3829 | $0.000421 | ▼ -1.0% | ▼ -1.9% | ▼ -10.6% | ▼ -22.8% | $853.18 | $420.71K | $420.71K | 1.00 | |||
| 3830 | $0.00044 | ▼ -0.3% | ▼ -1.8% | ▲ +5.4% | ▼ -3.1% | $442.41 | $420.39K | $420.39K | 1.00 | |||
| 3831 | $0.001062 | ▼ -0.1% | ▼ -13.8% | ▼ -7.1% | ▲ +54.2% | $818.3 | $420.18K | $549.88K | 0.76 | |||
| 3832 | $0.000419 | ▼ -0.2% | ▼ -3.0% | ▼ -6.0% | ▼ -1.3% | $1.14K | $419.03K | $419.03K | 1.00 | |||
| 3833 | $9.95e-7 | ▼ -0.3% | ▼ -3.0% | ▲ +12.4% | ▲ +5.5% | $985.47 | $418.71K | $418.71K | 1.00 | |||
| 3834 | $0.003362 | ▲ +0.0% | ▼ -1.8% | ▼ -16.5% | ▼ -23.9% | $2K | $418.58K | $418.58K | 1.00 | |||
| 3835 | $0.000752 | ▼ -0.4% | ▼ -2.1% | ▼ -11.2% | ▼ -51.7% | $56.78 | $417.89K | $752.53K | 0.56 | |||
| 3836 | $54.51 | ▼ -1.2% | ▲ +0.9% | ▼ -13.8% | ▼ -21.7% | $186.02K | $418.15K | $418.15K | 1.00 | |||
| 3837 | $0.000417 | ▼ -0.2% | ▼ -6.7% | ▼ -20.4% | ▼ -48.7% | $2.42K | $417.2K | $417.2K | 1.00 | |||
| 3838 | $0.000417 | ▲ +3.2% | ▼ -4.4% | ▼ -32.9% | ▼ -10.3% | $31.81K | $416.62K | $416.62K | 1.00 | |||
| 3839 | $97.43 | ▲ +0.0% | ▲ +3.5% | ▼ -0.2% | — | $1.07M | $417.27K | $417.27K | 1.00 | |||
| 3840 | $0.000424 | ▼ -0.3% | ▼ -1.3% | ▼ -5.3% | ▼ -10.7% | $243.81 | $416.32K | $416.32K | 1.00 | |||
| 3841 | $0.00004161 | ▼ -1.3% | ▲ +10.4% | ▲ +11.8% | ▼ -23.9% | $866.13 | $416.09K | $416.09K | 1.00 | |||
| 3842 | $0.000429 | ▼ -10.1% | ▲ +85.0% | ▲ +131.6% | — | $342.81K | $415.8K | $415.8K | 1.00 | |||
| 3843 | $0.006188 | ▼ -0.0% | ▼ -1.1% | ▲ +15.4% | ▼ -59.5% | $479.07 | $415.27K | $618.76K | 0.67 | |||
| 3844 | $0.858 | ▼ -0.4% | ▼ -2.8% | ▼ -5.7% | ▼ -11.1% | $185.77 | $415.24K | $415.24K | 1.00 | |||
| 3845 | $0.000428 | ▼ -0.2% | ▼ -12.3% | ▼ -69.7% | — | $92.81K | $415.22K | $415.22K | 1.00 | |||
| 3846 | $0.000893 | ▲ +0.0% | ▲ +0.1% | ▼ -2.2% | ▼ -6.4% | $192.11K | $411.84K | $893.42K | 0.46 | |||
| 3847 | $0.00035 | ▼ -0.0% | ▲ +0.2% | ▼ -16.9% | ▼ -7.1% | $17.44 | $411.35K | $574.27K | 0.72 | |||
| 3848 | $0.0343 | ▲ +0.3% | ▼ -1.8% | ▼ -7.9% | ▼ -12.6% | $578.71 | $411.07K | $423.78K | 0.97 | |||
| 3849 | $18.97 | ▲ +1.1% | ▲ +0.4% | ▲ +0.6% | ▲ +1.4% | $19.39 | $410.47K | $410.47K | 1.00 | |||
| 3850 | $0.00041 | ▼ -0.4% | ▼ -6.6% | ▼ -17.7% | ▼ -17.4% | $38.62K | $410.11K | $410.11K | 1.00 | |||
| 3851 | $55.15 | ▼ -0.6% | ▼ -2.0% | ▼ -20.0% | — | $1.1M | $409.95K | $409.95K | 1.00 | |||
| 3852 | $0.000418 | ▼ -0.3% | ▼ -1.5% | ▼ -7.5% | ▲ +4.8% | $5 | $409.53K | $409.53K | 1.00 | |||
| 3853 | $0.000426 | ▲ +27.8% | ▼ -62.4% | ▼ -96.3% | — | $1.14M | $425.77K | $425.77K | 1.00 | |||
| 3854 | $0.000409 | ▼ -0.3% | ▼ -0.2% | ▼ -4.2% | ▼ -3.5% | $17.76 | $408.7K | $408.7K | 1.00 | |||
| 3855 | $0.002178 | ▼ -0.3% | ▼ -2.6% | ▼ -4.5% | ▼ -1.3% | $9.77K | $407.69K | $407.69K | 1.00 | |||
| 3856 | $0.000419 | ▼ -3.3% | — | — | — | $153.36K | $406.79K | $406.79K | 1.00 | |||
| 3857 | $0.001512 | ▼ -0.0% | ▼ -0.0% | ▼ -1.6% | ▼ -0.1% | $1.73 | $406.4K | $1.51M | 0.27 | |||
| 3858 | $1.11 | ▲ +0.2% | ▼ -0.5% | ▲ +0.3% | ▼ -2.7% | $387.72 | $406.14K | $406.14K | 1.00 | |||
| 3859 | $4.40e-9 | ▼ -0.4% | ▼ -2.9% | ▼ -6.0% | ▼ -3.4% | $143.31 | $405.89K | $405.89K | 1.00 | |||
| 3860 | $0.000405 | ▼ -0.3% | ▼ -15.4% | ▼ -44.6% | ▼ -51.7% | $28.73 | $405.37K | $405.37K | 1.00 | |||
| 3861 | $0.000405 | ▼ -0.3% | ▼ -6.5% | ▼ -14.8% | ▼ -77.2% | $3.7K | $405.4K | $405.4K | 1.00 | |||
| 3862 | $0.00000506 | ▼ -0.2% | ▼ -0.0% | ▼ -2.9% | ▼ -22.9% | $205.01 | $404.43K | $404.43K | 1.00 | |||
| 3863 | $0.00043 | ▼ -1.8% | ▼ -21.3% | ▼ -43.3% | — | $110.43K | $403.34K | $403.34K | 1.00 | |||
| 3864 | $0.4506 | ▼ -0.8% | ▲ +6.0% | ▼ -2.4% | ▼ -25.7% | $58.11K | $401.7K | $401.7K | 1.00 | |||
| 3865 | $0.9992 | ▲ +0.0% | ▼ -0.1% | ▼ -0.1% | ▼ -0.0% | $422.1 | $402.62K | $100.32M | 0.00 | |||
| 3866 | $0.005833 | ▲ +0.8% | ▲ +1.4% | ▼ -1.8% | ▼ -23.8% | $39.62 | $402.04K | $402.04K | 1.00 | |||
| 3867 | $0.001965 | ▼ -0.0% | ▼ -1.6% | ▼ -7.3% | ▼ -38.0% | $30.06K | $402.16K | $1.97M | 0.20 | |||
| 3868 | $0.00443 | ▲ +0.5% | ▼ -2.2% | ▲ +25.8% | ▼ -91.4% | $2.03M | $395.37K | $45.02M | 0.01 | |||
| 3869 | $0.003059 | ▲ +0.2% | — | ▼ -7.9% | ▼ -19.6% | $5.16 | $401.57K | $1.53M | 0.26 | |||
| 3870 | $9.55e-13 | ▼ -0.2% | ▲ +0.1% | ▼ -0.1% | ▼ -3.3% | $34.66 | $401K | $401K | 1.00 | |||
| 3871 | $130.47 | ▼ -0.9% | ▼ -3.6% | ▼ -10.2% | ▼ -13.0% | $6.56K | $399.02K | $399.02K | 1.00 | |||
| 3872 | $0.00000133 | ▼ -0.0% | ▲ +0.1% | ▼ -6.1% | ▲ +14.0% | $27.06K | $398.38K | $398.38K | 1.00 | |||
| 3873 | $0.000364 | ▲ +0.2% | ▼ -3.2% | ▼ -9.7% | ▼ -18.7% | $3.44K | $400.38K | $400.38K | 1.00 | |||
| 3874 | $1.00 | ▲ +0.0% | ▲ +0.0% | ▲ +0.1% | ▲ +0.1% | $21.12K | $400.24K | $400.24K | 1.00 | |||
| 3875 | $0.9971 | ▲ +0.0% | ▼ -0.0% | ▼ -0.0% | ▼ -0.1% | $2.1K | $399.98K | $399.98K | 1.00 | |||
| 3876 | $0.0004 | ▼ -0.0% | ▼ -0.3% | ▼ -14.4% | ▼ -22.4% | $15.28 | $399.65K | $399.65K | 1.00 | |||
| 3877 | $0.000937 | ▲ +0.1% | ▼ -0.6% | ▼ -5.9% | ▼ -21.7% | $777.9 | $399.63K | $937.28K | 0.43 | |||
| 3878 | $0.0094 | ▼ -0.0% | ▼ -2.5% | ▲ +10.8% | ▲ +67.0% | $32.73K | $399.52K | $8.77M | 0.05 | |||
| 3879 | $1.86 | ▲ +0.0% | ▲ +7.8% | ▲ +6.3% | ▼ -3.8% | $338.95 | $399.48K | $103.44M | 0.00 | |||
| 3880 | $0.000399 | ▲ +0.9% | ▼ -13.8% | ▼ -19.4% | ▼ -47.7% | $651.36K | $398.56K | $398.56K | 1.00 | |||
| 3881 | $0.000421 | ▼ -4.8% | ▲ +36.9% | ▼ -9.1% | ▲ +108.5% | $37.44K | $398.31K | $398.31K | 1.00 | |||
| 3882 | $0.000424 | ▼ -0.2% | ▼ -1.7% | ▼ -58.6% | ▼ -79.9% | $24.59 | $398.23K | $398.23K | 1.00 | |||
| 3883 | $0.000425 | ▼ -0.2% | ▲ +2.7% | ▼ -11.0% | ▼ -42.6% | $1.21K | $397.79K | $397.79K | 1.00 | |||
| 3884 | $100.75 | ▲ +0.7% | ▼ -1.4% | ▼ -1.4% | ▼ -13.5% | $73.62 | $397.76K | $397.76K | 1.00 | |||
| 3885 | $0.000461 | ▼ -0.4% | ▲ +21.6% | ▼ -13.1% | ▼ -63.5% | $11K | $397.19K | $397.19K | 1.00 | |||
| 3886 | $0.003972 | ▼ -0.1% | ▼ -1.8% | ▲ +1.4% | ▼ -20.2% | $157.33 | $397.18K | $397.18K | 1.00 | |||
| 3887 | $0.000417 | ▼ -1.3% | ▼ -9.5% | ▼ -26.3% | — | $13.85K | $395.32K | $395.32K | 1.00 | |||
| 3888 | $0.4307 | ▼ -0.4% | ▼ -2.1% | ▼ -2.6% | ▼ -1.4% | $3.24K | $394.46K | $394.46K | 1.00 | |||
| 3889 | $0.003939 | ▲ +0.2% | ▼ -1.5% | ▼ -16.3% | ▼ -21.0% | $8.13 | $393.9K | $393.9K | 1.00 | |||
| 3890 | $0.001173 | ▼ -0.0% | ▼ -1.4% | ▼ -2.3% | ▼ -14.4% | $1.38K | $393.87K | $393.87K | 1.00 | |||
| 3891 | $0.0000383 | ▲ +0.5% | ▼ -0.0% | ▼ -27.4% | ▼ -56.0% | $183.1 | $393.4K | $401.86K | 0.98 | |||
| 3892 | $0.007898 | ▼ -3.6% | — | ▼ -10.5% | ▼ -2.8% | $1.02K | $393.01K | $784.36K | 0.50 | |||
| 3893 | $0.001956 | ▼ -7.2% | ▲ +308.0% | ▲ +249.6% | ▼ -13.1% | $91.45K | $392.38K | $1.96M | 0.20 | |||
| 3894 | $0.000395 | ▼ -0.3% | ▼ -1.7% | ▼ -9.4% | ▼ -16.7% | $256.66 | $392.22K | $392.22K | 1.00 | |||
| 3895 | $0.0156 | ▼ -0.2% | ▼ -1.6% | ▲ +2.4% | ▼ -10.5% | $482.68 | $390.95K | $1.56M | 0.25 | |||
| 3896 | $0.000777 | ▼ -0.1% | ▼ -2.1% | ▼ -28.9% | ▲ +18.1% | $1.35 | $390.8K | $390.8K | 1.00 | |||
| 3897 | $0.00039 | ▼ -0.5% | ▼ -1.0% | ▼ -19.4% | ▼ -27.4% | $25.06K | $389.66K | $389.66K | 1.00 | |||
| 3898 | $0.00039 | ▼ -0.3% | ▼ -3.6% | ▲ +10.1% | ▲ +19.9% | $367.15 | $390.47K | $390.47K | 1.00 | |||
| 3900 | $9.25e-7 | ▼ -0.4% | ▼ -1.9% | ▼ -1.2% | ▲ +2.7% | $1.98K | $389.07K | $389.07K | 1.00 | |||
| 3925 | $0.000409 | ▲ +1.0% | ▼ -10.4% | — | — | $100.17K | $390.53K | $390.53K | 1.00 | |||
| — | $0.00005957 | — | — | ▲ +2.3% | ▼ -6.9% | $374.64 | $421.18K | $1.25M | 0.34 | |||
| — | $0.001409 | — | — | ▼ -17.4% | ▼ -9.5% | $3.37 | $419.34K | $419.34K | 1.00 | |||
| — | $0.9612 | — | — | ▼ -7.3% | ▼ -17.7% | $24.03 | $415.33K | $415.33K | 1.00 | |||
| — | $6.34e-9 | — | — | ▼ -8.6% | ▲ +129.1% | $14.85 | $414.47K | $414.47K | 1.00 | |||
| — | $0.000882 | — | — | ▼ -27.1% | ▼ -8.3% | $4.39 | $412.53K | $881.5K | 0.47 | |||
| — | $0.00407 | — | — | ▼ -7.5% | ▼ -8.3% | $1.05K | $407K | $407K | 1.00 | |||
| — | $0.000401 | — | — | ▼ -51.4% | ▼ -82.3% | $74.15K | $401.38K | $401.38K | 1.00 | |||
| — | $0.1232 | — | — | ▼ -0.1% | ▼ -1.2% | $27.32 | $399.56K | $399.56K | 1.00 | |||
| — | $0.0153 | — | — | ▼ -2.8% | ▲ +1.3% | $39.48K | $398.02K | $398.02K | 1.00 | |||
| — | $0.89 | — | — | ▼ -1.3% | ▼ -10.4% | $27.29 | $391.53K | $391.53K | 1.00 | |||
| — | $59.99 | — | — | ▲ +3.4% | ▲ +3.5% | $9.60e-7 | $391.44K | $391.44K | 1.00 |
Initia
INIT
$0.1409
▲ +9.5%CoinDesk · 2h ago
Robinhood sees surge in bitcoin, gold prediction markets as traders move beyond sports