The global crypto market cap is $2.75T, a -3.0% move over the last 24 hours. 24h volume is $67.95B. Bitcoin dominance is 59.4% and Ethereum dominance is 10.6%. BoreDash is a tracker — not a wallet.
Last updated Oct 22, 2026, 7:01 PM UTC.

CoinDesk · 1h ago
Robinhood sees surge in bitcoin, gold prediction markets as traders move beyond sports
Cointelegraph · 2h ago
Here’s what happened in crypto today
Decrypt · 2h ago
Morning Minute: a16z Drops 'Crypto' From Its Fund
Cointelegraph · 2h ago
China targets 2030 for its national blockchain network buildout
Decrypt · 2h ago
Interpol Recovers $105M in African Cybercrime Sweep That Shut Illegal Crypto Mines
The coins on this page represent $43.93M in combined market cap.
| Last 7 days | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3727 | $0.000458 | ▼ -0.1% | ▼ -0.1% | ▲ +2.4% | ▼ -1.4% | $26.16 | $457.71K | $457.71K | 1.00 | |||
| 3728 | $350.98 | ▲ +0.1% | ▼ -6.7% | ▲ +1.8% | ▼ -23.1% | $9.94K | $456.65K | $456.65K | 1.00 | |||
| 3729 | $0.0603 | ▲ +0.0% | ▼ -0.8% | ▼ -0.6% | — | $5.67 | $456.53K | $492.98K | 0.93 | |||
| 3730 | $0.000457 | ▼ -0.0% | ▼ -0.1% | ▲ +133.0% | — | $2.16K | $455.98K | $455.98K | 1.00 | |||
| 3731 | $1.38e-9 | ▼ -0.1% | ▼ -4.6% | ▼ -3.3% | ▼ -18.5% | $1.78 | $455.88K | $455.88K | 1.00 | |||
| 3732 | $0.000294 | ▲ +0.1% | ▼ -4.9% | ▼ -7.9% | ▼ -47.4% | $877.03 | $455.57K | $455.57K | 1.00 | |||
| 3733 | $0.000457 | ▲ +18.9% | ▼ -20.1% | ▼ -39.1% | ▼ -49.2% | $21.54K | $454.99K | $456.63K | 1.00 | |||
| 3734 | $0.00004549 | ▲ +1.6% | — | ▼ -6.0% | ▼ -22.1% | $75.18 | $454.92K | $454.92K | 1.00 | |||
| 3735 | $0.000455 | ▼ -0.0% | ▼ -12.7% | ▲ +93.2% | ▲ +13.7% | $18.49K | $454.6K | $454.6K | 1.00 | |||
| 3736 | $0.00191 | ▲ +2.1% | ▼ -2.6% | ▼ -3.6% | ▼ -24.7% | $7.39 | $453.31K | $453.31K | 1.00 | |||
| 3737 | $0.000124 | ▼ -0.1% | ▲ +0.8% | ▲ +1.0% | — | $52.14K | $452.67K | $10.87M | 0.04 | |||
| 3738 | $441.24 | ▼ -0.5% | ▲ +2.9% | ▲ +3.4% | ▲ +9.9% | $164.14K | $452.1K | $452.1K | 1.00 | |||
| 3739 | $0.000451 | ▼ -0.4% | ▼ -9.1% | ▼ -35.8% | ▼ -25.5% | $108.69K | $450.92K | $450.92K | 1.00 | |||
| 3740 | $0.00004506 | ▼ -0.0% | ▼ -20.4% | ▼ -26.2% | ▼ -38.7% | $6.4K | $450.58K | $450.58K | 1.00 | |||
| 3741 | $18.65 | ▼ -0.2% | ▼ -2.0% | ▼ -3.8% | ▼ -2.0% | $26.41K | $450.08K | $450.08K | 1.00 | |||
| 3742 | $0.000469 | ▼ -0.0% | ▼ -2.9% | ▼ -1.2% | ▼ -19.3% | $4.17 | $449.4K | $466.05K | 0.96 | |||
| 3743 | $2.95 | ▲ +0.9% | ▼ -10.9% | ▲ +1.0% | — | $343.65K | $449.08K | $449.08K | 1.00 | |||
| 3744 | $0.000669 | ▼ -2.7% | ▼ -23.9% | ▲ +2.9% | ▲ +244.9% | $34.27K | $448.69K | $668.97K | 0.67 | |||
| 3745 | $0.000453 | ▲ +7.6% | ▲ +8.4% | ▼ -37.7% | ▲ +19.4% | $27.06K | $447.85K | $447.85K | 1.00 | |||
| 3746 | $0.001501 | ▼ -0.6% | — | ▼ -1.4% | ▼ -21.5% | $38.09 | $447.58K | $1.5M | 0.30 | |||
| 3747 | $0.00447 | ▼ -0.0% | — | ▼ -2.1% | ▼ -12.8% | $2.35 | $446.96K | $446.96K | 1.00 | |||
| 3748 | $0.00000106 | ▼ -0.1% | — | ▼ -8.2% | ▼ -23.4% | $37.11 | $446.79K | $446.79K | 1.00 | |||
| 3749 | $0.004513 | ▼ -0.1% | ▼ -4.5% | ▼ -2.8% | ▼ -10.6% | $86.61 | $446.75K | $451.3K | 0.99 | |||
| 3750 | $105.82 | ▼ -0.8% | ▼ -3.5% | ▲ +1.1% | ▼ -7.6% | $326 | $446.08K | $446.08K | 1.00 | |||
| 3751 | $0.0000626 | ▲ +1.0% | ▼ -6.8% | ▼ -15.6% | ▼ -19.4% | $43.67K | $445.03K | $586.75K | 0.76 | |||
| 3752 | $4.46e-12 | ▼ -0.0% | ▼ -5.4% | ▼ -11.4% | ▲ +79.9% | $1.14K | $444.96K | $444.96K | 1.00 | |||
| 3753 | $0.00001368 | ▲ +0.4% | ▼ -10.4% | ▼ -13.3% | ▼ -20.7% | $1.53K | $444.38K | $1.18M | 0.38 | |||
| 3754 | $0.1716 | ▼ -0.1% | ▼ -4.5% | ▼ -9.8% | ▼ -30.2% | $85.62 | $443.16K | $630.19K | 0.70 | |||
| 3755 | $0.000643 | ▼ -0.0% | ▼ -6.1% | ▼ -5.2% | ▼ -69.0% | $28.65K | $442.57K | $643.38K | 0.69 | |||
| 3756 | $0.000443 | ▼ -0.0% | ▼ -5.3% | ▼ -14.5% | ▼ -25.0% | $1.31 | $442.33K | $442.33K | 1.00 | |||
| 3757 | $25.63 | ▲ +1.3% | ▼ -5.3% | ▼ -9.2% | ▲ +4.5% | $551.52K | $441.98K | $441.98K | 1.00 | |||
| 3758 | $0.000442 | ▼ -1.1% | ▲ +63.8% | ▲ +69.1% | ▲ +605.8% | $41.26K | $441.74K | $441.74K | 1.00 | |||
| 3759 | $0.00000442 | ▲ +4.2% | ▼ -15.3% | ▼ -50.2% | — | $46.84K | $441.5K | $441.5K | 1.00 | |||
| 3760 | $0.000441 | ▲ +9.2% | ▲ +8.4% | ▼ -42.2% | — | $50.17K | $440.91K | $440.91K | 1.00 | |||
| 3761 | $0.00044 | ▼ -0.0% | ▼ -4.1% | ▼ -4.8% | ▼ -36.4% | $20.17 | $440.26K | $440.26K | 1.00 | |||
| 3762 | $0.007561 | ▲ +0.1% | ▼ -3.6% | ▼ -1.1% | ▼ -45.8% | $623.03 | $440.26K | $584.52K | 0.75 | |||
| 3763 | $0.000474 | ▼ -4.4% | ▼ -29.3% | ▼ -69.6% | — | $1.23M | $439.57K | $439.57K | 1.00 | |||
| 3764 | $0.000439 | ▼ -0.9% | — | — | — | $3.2 | $439.16K | $439.16K | 1.00 | |||
| 3765 | $0.000439 | ▼ -0.2% | ▼ -1.7% | ▼ -4.1% | ▼ -9.7% | $782.46 | $439.06K | $439.06K | 1.00 | |||
| 3766 | $105.79 | ▼ -0.0% | ▼ -0.0% | ▲ +0.2% | ▲ +0.0% | $52.97 | $438.9K | $623.54M | 0.00 | |||
| 3767 | $0.000439 | ▼ -0.0% | ▲ +19.3% | ▲ +209.2% | ▲ +34.8% | $8.92K | $438.84K | $438.84K | 1.00 | |||
| 3768 | $0.0175 | ▲ +0.5% | ▲ +3.8% | ▲ +16.8% | ▲ +0.5% | $1.39K | $438.78K | $1.75M | 0.25 | |||
| 3769 | $0.003758 | ▼ -0.1% | — | ▼ -11.1% | ▼ -58.9% | $82.26 | $438.61K | $3.01M | 0.15 | |||
| 3770 | $0.000849 | ▲ +0.4% | ▲ +0.8% | ▼ -0.3% | ▼ -0.4% | $12.83 | $438.48K | $479.54K | 0.91 | |||
| 3771 | $0.000317 | ▲ +0.1% | ▲ +0.2% | ▲ +1.7% | ▼ -0.4% | $399.04 | $438.09K | $438.09K | 1.00 | |||
| 3772 | $96.77 | ▼ -1.2% | ▼ -2.9% | ▼ -0.2% | — | $1.06M | $437.66K | $437.66K | 1.00 | |||
| 3773 | $0.000438 | ▲ +1.6% | ▼ -4.7% | ▲ +1.0% | ▼ -16.8% | $267.31 | $437.64K | $437.64K | 1.00 | |||
| 3774 | $0.000452 | ▲ +1.0% | ▼ -0.0% | ▼ -9.1% | ▲ +60.7% | $1.74K | $436K | $451.36K | 0.97 | |||
| 3775 | $0.000436 | ▼ -0.7% | ▼ -21.4% | ▲ +121.7% | ▲ +17.3% | $14.39K | $435.89K | $435.89K | 1.00 | |||
| 3776 | $0.007162 | ▲ +1.0% | ▼ -16.2% | ▼ -37.3% | ▼ -36.0% | $21.26K | $435.62K | $709.71K | 0.61 | |||
| 3777 | $0.0207 | ▲ +0.0% | ▼ -0.0% | ▼ -2.7% | ▲ +9.1% | $28.42 | $435.45K | $435.45K | 1.00 | |||
| 3778 | $0.00007433 | ▲ +3.2% | ▼ -2.7% | ▲ +1.4% | ▼ -33.8% | $1.74K | $435.42K | $743.28K | 0.59 | |||
| 3779 | $0.001461 | ▲ +0.2% | ▼ -2.3% | ▲ +2.7% | ▼ -6.1% | $49.39 | $435.01K | $435.01K | 1.00 | |||
| 3780 | $0.0211 | ▼ -0.1% | ▼ -4.1% | ▼ -2.4% | ▼ -19.4% | $56.34K | $434.94K | $434.94K | 1.00 | |||
| 3781 | $0.000613 | ▼ -0.0% | ▼ -2.4% | ▼ -4.5% | ▼ -9.6% | $272.01 | $434.81K | $612.63K | 0.71 | |||
| 3782 | $9.98 | ▼ -0.0% | ▼ -15.5% | ▼ -15.1% | — | $984.36K | $434.59K | $434.59K | 1.00 | |||
| 3783 | $0.008798 | ▼ -0.1% | — | ▲ +15.8% | ▼ -0.1% | $2.43K | $434.23K | $434.23K | 1.00 | |||
| 3784 | $0.000434 | ▲ +0.2% | ▼ -3.6% | ▲ +1.3% | ▼ -12.1% | $0.647 | $433.41K | $433.51K | 1.00 | |||
| 3785 | $0.001935 | ▼ -2.1% | ▼ -8.3% | ▼ -3.8% | ▼ -42.7% | $1.06K | $433.38K | $580.42K | 0.75 | |||
| 3786 | $0.000434 | ▼ -0.7% | ▲ +5.9% | ▲ +38.5% | ▼ -83.7% | $10.52K | $433.34K | $433.34K | 1.00 | |||
| 3787 | $0.000433 | ▲ +4.1% | ▲ +57.4% | ▲ +56.0% | ▲ +734.4% | $39.84K | $432.96K | $432.96K | 1.00 | |||
| 3788 | $0.000442 | ▼ -0.1% | ▼ -3.9% | ▼ -1.3% | ▼ -19.5% | $96.11 | $432.89K | $432.89K | 1.00 | |||
| 3789 | $0.00216 | ▼ -0.0% | — | ▼ -3.6% | ▼ -24.8% | $1.24 | $432.1K | $432.1K | 1.00 | |||
| 3790 | $0.000432 | ▲ +0.1% | ▼ -6.0% | ▲ +4.2% | ▼ -23.8% | $2.22K | $432.08K | $432.08K | 1.00 | |||
| 3791 | $21.38 | ▲ +1.9% | ▼ -12.8% | ▼ -12.9% | ▼ -25.1% | $261.05 | $431.74K | $431.74K | 1.00 | |||
| 3792 | $11.45 | ▼ -0.3% | ▼ -5.5% | ▼ -8.0% | ▼ -34.1% | $781.28K | $431.51K | $431.51K | 1.00 | |||
| 3793 | $6.16e-8 | ▼ -3.3% | ▼ -1.1% | ▲ +12.0% | ▼ -24.5% | $264.86 | $431.08K | $431.08K | 1.00 | |||
| 3794 | $1.43e-9 | ▼ -0.1% | ▼ -2.4% | ▼ -3.7% | ▼ -7.3% | $200.44 | $430.92K | $585.4K | 0.74 | |||
| 3795 | $0.000429 | ▼ -0.3% | ▼ -3.3% | ▼ -3.1% | ▼ -27.0% | $1.73M | $429.3K | $429.3K | 1.00 | |||
| 3796 | $0.004289 | ▼ -2.2% | ▼ -1.5% | ▼ -11.3% | ▼ -39.5% | $10.47K | $428.89K | $4.29M | 0.10 | |||
| 3797 | $0.0921 | ▲ +0.2% | ▼ -3.4% | ▼ -2.3% | ▼ -7.0% | $199.89K | $428.84K | $92.13M | 0.00 | |||
| 3798 | $0.000433 | ▼ -0.0% | ▼ -4.4% | ▼ -2.1% | ▼ -29.1% | $217.19 | $428.63K | $428.63K | 1.00 | |||
| 3799 | $0.000165 | ▼ -0.0% | ▼ -9.1% | ▼ -8.7% | ▼ -20.0% | $984.5 | $428.6K | $428.6K | 1.00 | |||
| 3800 | $0.000592 | ▲ +0.1% | — | ▼ -4.0% | ▼ -32.2% | $285.48 | $428.12K | $428.12K | 1.00 | |||
| 3801 | $0.006166 | ▼ -0.1% | ▼ -13.4% | ▼ -19.7% | ▼ -52.8% | $1.83K | $428.05K | $428.05K | 1.00 | |||
| 3802 | $0.00069 | ▲ +0.1% | — | ▲ +0.9% | ▼ -18.0% | $1.76 | $428.02K | $690.35K | 0.62 | |||
| 3803 | $0.0357 | ▼ -1.4% | ▼ -1.5% | ▲ +1.9% | ▼ -14.3% | $48.8 | $428.01K | $441.25K | 0.97 | |||
| 3804 | $0.00007373 | ▲ +0.3% | ▼ -1.9% | ▼ -3.9% | ▼ -16.9% | $41.85 | $427.46K | $626.73K | 0.68 | |||
| 3805 | $0.006365 | ▲ +0.9% | ▲ +4.4% | ▲ +5.2% | ▲ +21.6% | $3.01K | $427.33K | $427.33K | 1.00 | |||
| 3806 | $0.0606 | ▼ -0.5% | ▼ -2.0% | ▼ -12.2% | ▼ -14.4% | $189.02K | $427.25K | $605.69K | 0.71 | |||
| 3807 | $0.0103 | ▼ -0.2% | ▼ -3.6% | ▼ -13.3% | ▼ -7.0% | $78.12 | $427.23K | $1.03M | 0.42 | |||
| 3808 | $0.00427 | ▼ -0.1% | ▼ -5.1% | ▼ -2.7% | ▼ -41.9% | $34.07 | $427.03K | $427.03K | 1.00 | |||
| 3809 | $0.004264 | ▼ -0.0% | ▼ -3.4% | ▼ -1.5% | ▼ -12.0% | $426.29 | $426.4K | $426.4K | 1.00 | |||
| 3810 | $0.000425 | ▲ +0.7% | ▼ -3.2% | ▼ -3.1% | ▼ -27.4% | $849.53 | $425.34K | $425.34K | 1.00 | |||
| 3811 | $0.000756 | ▲ +1.0% | ▲ +4.6% | ▲ +23.4% | ▼ -23.7% | $18.32K | $425.25K | $652.1K | 0.65 | |||
| 3812 | $4,028.19 | ▼ -0.4% | ▼ -2.0% | ▼ -3.0% | ▼ -7.5% | $4.12M | $425.18K | $425.18K | 1.00 | |||
| 3813 | $1.28e-9 | ▲ +0.3% | ▼ -2.3% | ▼ -0.6% | ▼ -7.5% | $54.4 | $425.17K | $1.28M | 0.33 | |||
| 3814 | $262.70 | ▼ -0.5% | ▼ -1.0% | ▼ -4.8% | ▼ -19.4% | $559.59 | $423.89K | $423.89K | 1.00 | |||
| 3815 | $0.001051 | ▼ -0.5% | ▼ -5.0% | ▼ -9.2% | ▼ -30.7% | $14.84K | $423.3K | $1.02M | 0.42 | |||
| 3816 | $0.0212 | ▲ +3.0% | ▼ -5.2% | ▼ -6.7% | ▼ -41.8% | $73.2 | $423.15K | $423.15K | 1.00 | |||
| 3817 | $0.000423 | ▼ -0.0% | ▼ -3.0% | ▼ -2.9% | ▼ -15.8% | $32.43 | $423.02K | $423.02K | 1.00 | |||
| — | $0.000457 | — | — | ▼ -2.0% | ▼ -20.5% | $501.57 | $456.91K | $456.91K | 1.00 | |||
| — | $0.000119 | — | — | ▼ -4.0% | ▼ -14.4% | $77.75 | $455.13K | $713.89K | 0.64 | |||
| — | $16.83 | — | — | ▲ +2.0% | ▼ -23.2% | $162.23 | $453.91K | $453.91K | 1.00 | |||
| — | $0.000151 | — | — | ▼ -13.6% | ▼ -42.2% | $1.75 | $451.43K | $1.51M | 0.30 | |||
| — | $0.005231 | — | — | ▼ -8.5% | ▲ +7.4% | $53.75 | $447.55K | $523.06K | 0.86 | |||
| — | $62,289.00 | — | — | ▼ -6.6% | ▼ -24.3% | $291.51 | $445.75K | $445.75K | 1.00 | |||
| — | $0.0129 | — | — | ▼ -2.7% | ▲ +8.5% | $1.03K | $442.78K | $455.55K | 0.97 | |||
| — | $0.004582 | — | — | ▲ +3.7% | ▲ +18.5% | $841.8 | $442.15K | $442.15K | 1.00 | |||
| — | $0.00 | — | — | ▲ +13.0% | ▲ +16.4% | $1.06 | $438.1K | $438.1K | 1.00 |
Pudgy Penguins
PENGU
$0.008009
▲ +3.7%