The global crypto market cap is $2.72T, a -3.0% move over the last 24 hours. 24h volume is $69.75B. Bitcoin dominance is 60.0% and Ethereum dominance is 10.7%. BoreDash is a tracker — not a wallet.
Last updated Oct 23, 2026, 10:09 AM UTC.

Cointelegraph · 20m ago
Bybit secures first full Dubai license for spot trading services
CoinDesk · 1h ago
Sweden’s central bank revives e-krona debate as stablecoins and digital euro loom
Decrypt · 1h ago
Bitcoin in 'Wait and See Mode'—And That Might Be a Good Thing
Cointelegraph · 1h ago
HSBC launches Hong Kong dollar stablecoin for retail payments
The coins on this page represent $80.4M in combined market cap.
| Last 7 days | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3099 | $0.003652 | ▲ +0.2% | ▼ -0.6% | ▼ -14.3% | ▼ -23.0% | $34.98K | $836.44K | $1.86M | 0.45 | |||
| 3100 | $0.002897 | ▲ +1.1% | ▲ +9.2% | ▲ +2.8% | ▼ -30.2% | $1.62M | $833.56K | $1.45M | 0.58 | |||
| 3101 | $0.9942 | ▼ -0.1% | ▲ +0.1% | ▼ -0.6% | ▼ -1.3% | $1.69M | $831.67K | $831.67K | 1.00 | |||
| 3102 | $0.0187 | ▼ -0.0% | ▼ -0.3% | ▲ +0.4% | ▲ +0.0% | $2.96K | $831.09K | $1.87M | 0.45 | |||
| 3103 | $0.009747 | ▼ -0.3% | — | ▲ +0.8% | ▼ -14.4% | $1.66 | $830.64K | $830.64K | 1.00 | |||
| 3104 | $0.011 | ▲ +1.4% | ▼ -1.6% | ▼ -24.8% | ▼ -57.4% | $3.12K | $829.81K | $881.69K | 0.94 | |||
| 3105 | $0.004149 | ▼ -0.2% | ▼ -1.4% | ▼ -5.5% | ▼ -9.8% | $219.64 | $829.76K | $829.76K | 1.00 | |||
| 3106 | $125.43 | ▼ -0.8% | ▼ -0.3% | ▼ -6.2% | ▼ -16.0% | $6.68K | $829.4K | $829.4K | 1.00 | |||
| 3107 | $1,297.84 | ▲ +0.6% | ▲ +1.0% | ▲ +3.5% | — | $1.04M | $829.15K | $829.15K | 1.00 | |||
| 3108 | $212.10 | ▼ -3.1% | ▼ -6.0% | ▼ -9.0% | ▼ -23.4% | $641.45K | $828.7K | $828.7K | 1.00 | |||
| 3109 | $0.000598 | ▼ -0.1% | ▼ -1.8% | ▼ -8.4% | ▼ -3.2% | $203.96 | $828.17K | $2.99M | 0.28 | |||
| 3110 | $0.005307 | ▼ -0.6% | ▲ +2.1% | ▼ -4.5% | ▼ -42.1% | $54.09K | $828.07K | $828.07K | 1.00 | |||
| 3111 | $67.40 | ▼ -0.0% | ▼ -3.1% | ▲ +0.6% | ▲ +9.5% | $436.83 | $827.35K | $82.84M | 0.01 | |||
| 3112 | $0.0000025 | ▲ +0.0% | ▼ -0.0% | ▲ +13.3% | ▲ +80.8% | $138.02 | $826.78K | $826.78K | 1.00 | |||
| 3113 | $0.000832 | ▼ -0.5% | ▲ +9.5% | ▲ +45.0% | ▲ +35.1% | $17.42K | $826.25K | $826.25K | 1.00 | |||
| 3114 | $0.00000213 | ▼ -0.3% | ▲ +0.5% | ▼ -23.2% | ▼ -38.4% | $266.76 | $826.2K | $826.2K | 1.00 | |||
| 3115 | $0.000839 | ▼ -0.3% | ▲ +0.2% | ▼ -5.8% | ▲ +22.4% | $68.51 | $825.41K | $825.41K | 1.00 | |||
| 3116 | $0.000338 | ▲ +0.0% | ▲ +6.0% | ▲ +3.9% | ▼ -7.5% | $88.69 | $824.93K | $844.72K | 0.98 | |||
| 3117 | $0.00131 | ▼ -0.3% | ▼ -1.1% | ▲ +5.8% | ▼ -11.6% | $1.18K | $824.54K | $824.54K | 1.00 | |||
| 3118 | $0.000859 | ▲ +0.8% | ▼ -28.0% | ▼ -59.9% | — | $335.29K | $824.46K | $824.46K | 1.00 | |||
| 3119 | $0.008362 | ▼ -0.3% | ▼ -0.9% | ▼ -5.8% | ▼ -2.8% | $162.27 | $823.32K | $836.23K | 0.98 | |||
| 3120 | $0.9996 | ▲ +0.0% | — | ▼ -0.1% | ▲ +0.1% | $419.34 | $823.3K | $823.3K | 1.00 | |||
| 3121 | $0.000841 | ▼ -1.1% | ▼ -25.7% | ▼ -45.7% | ▼ -74.1% | $27.58K | $823.03K | $823.03K | 1.00 | |||
| 3122 | $0.000978 | ▲ +1.3% | ▲ +1.3% | ▼ -2.5% | ▼ -0.9% | $4.97K | $822.57K | $822.57K | 1.00 | |||
| 3123 | $644.84 | ▼ -0.2% | ▼ -6.4% | ▼ -12.7% | ▼ -12.8% | $176.05K | $821.39K | $821.39K | 1.00 | |||
| 3124 | $0.002187 | ▼ -0.3% | — | ▼ -3.0% | ▼ -7.3% | $157.25 | $819.57K | $915.96K | 0.89 | |||
| 3125 | $5.87e-8 | ▼ -0.3% | ▼ -1.1% | ▼ -10.0% | ▼ -32.5% | $161.74 | $819.26K | $849.59K | 0.96 | |||
| 3126 | $0.000883 | ▼ -0.9% | ▼ -16.3% | ▲ +10.2% | — | $5.61K | $818.56K | $818.56K | 1.00 | |||
| 3127 | $0.00044 | ▼ -0.2% | ▼ -1.1% | ▼ -2.2% | ▼ -13.4% | $418.93 | $818.34K | $2.24M | 0.37 | |||
| 3128 | $782.13 | ▼ -1.1% | ▼ -2.8% | ▼ -11.3% | ▼ -17.6% | $555.34K | $817.95K | $817.95K | 1.00 | |||
| 3129 | $0.008179 | ▲ +0.0% | ▲ +0.4% | ▼ -0.3% | ▼ -1.2% | $17.05 | $817.89K | $817.89K | 1.00 | |||
| 3130 | $0.0207 | ▲ +3.0% | ▲ +0.9% | ▼ -3.3% | ▲ +10.0% | $6.47K | $816.76K | $1.03M | 0.79 | |||
| 3131 | $0.000816 | ▼ -0.8% | ▼ -2.1% | ▼ -13.4% | ▼ -19.4% | $2.32K | $816.38K | $816.38K | 1.00 | |||
| 3132 | $0.000816 | ▼ -9.2% | ▼ -30.7% | ▲ +14.1% | ▼ -78.3% | $27.23K | $816.31K | $816.31K | 1.00 | |||
| 3133 | $0.003263 | ▼ -0.3% | ▼ -0.6% | ▼ -6.6% | ▼ -17.0% | $425.74 | $815.72K | $815.72K | 1.00 | |||
| 3134 | $0.000815 | ▼ -0.7% | ▲ +0.5% | ▼ -3.7% | ▼ -25.3% | $10.03K | $814.73K | $814.73K | 1.00 | |||
| 3135 | $0.0005 | ▼ -0.0% | ▲ +0.3% | ▼ -0.8% | ▼ -3.5% | $1.47 | $811.75K | $959.91K | 0.85 | |||
| 3136 | $0.000811 | ▼ -0.9% | ▲ +0.1% | ▼ -8.2% | ▼ -52.0% | $577.18 | $811.21K | $811.21K | 1.00 | |||
| 3137 | $9.05e-10 | ▼ -0.5% | ▲ +1.6% | ▲ +1.5% | ▼ -8.5% | $185.56K | $811.04K | $811.04K | 1.00 | |||
| 3138 | $0.001173 | ▼ -0.2% | ▼ -0.7% | ▼ -5.4% | ▼ -10.1% | $6.38K | $809.61K | $809.61K | 1.00 | |||
| 3139 | $0.8672 | ▲ +0.4% | ▼ -3.0% | ▲ +9.2% | ▼ -6.7% | $2.03K | $809.41K | $2.63M | 0.31 | |||
| 3140 | $1.08e-9 | ▲ +0.1% | ▼ -0.2% | ▲ +0.8% | ▼ -39.3% | $377.52 | $808.42K | $808.42K | 1.00 | |||
| 3141 | $0.000808 | ▲ +0.1% | ▲ +7.9% | ▲ +2.6% | ▼ -6.2% | $32.36K | $808.37K | $808.37K | 1.00 | |||
| 3142 | $480.11 | ▼ -1.0% | ▼ -2.4% | ▼ -6.3% | ▼ -15.6% | $199.32K | $808.24K | $808.24K | 1.00 | |||
| 3143 | $0.00246 | ▼ -0.1% | ▼ -5.9% | ▼ -5.2% | ▼ -8.1% | $79.41K | $808.23K | $1.23M | 0.66 | |||
| 3144 | $892.92 | ▼ -0.0% | ▼ -3.2% | ▼ -3.6% | ▲ +4.2% | $38.15K | $807.95K | $807.95K | 1.00 | |||
| 3145 | $0.000826 | ▲ +0.4% | ▼ -5.2% | ▲ +25.8% | ▲ +89.3% | $19.45K | $806.19K | $806.19K | 1.00 | |||
| 3146 | $0.000584 | ▲ +0.0% | ▼ -16.6% | ▼ -8.1% | ▼ -25.0% | $1.16K | $806.18K | $806.18K | 1.00 | |||
| 3147 | $3.84 | ▼ -0.9% | ▼ -7.0% | ▼ -6.9% | ▼ -38.6% | $90.58K | $805.83K | $805.83K | 1.00 | |||
| 3148 | $0.0457 | ▼ -0.1% | — | ▼ -9.0% | ▼ -12.6% | $1.93K | $803.48K | $1.25M | 0.64 | |||
| 3149 | $0.006691 | ▼ -0.1% | ▲ +10.7% | ▼ -13.6% | ▼ -16.3% | $647.79 | $802.92K | $802.92K | 1.00 | |||
| 3150 | $0.00006447 | ▼ -0.4% | ▲ +7.0% | ▼ -18.6% | ▼ -17.8% | $598.16 | $802.9K | $3.22M | 0.25 | |||
| 3151 | $0.3644 | ▼ -2.0% | ▲ +6.3% | ▼ -2.3% | ▼ -12.3% | $18.95K | $801.56K | $3.64M | 0.22 | |||
| 3152 | $127.32 | ▼ -0.0% | ▲ +1.0% | ▼ -6.4% | ▼ -14.9% | $11.52K | $800.63K | $800.63K | 1.00 | |||
| 3153 | $0.5144 | ▼ -1.7% | ▼ -13.3% | ▼ -46.8% | ▼ -55.1% | $59.29K | $800.6K | $800.6K | 1.00 | |||
| 3154 | $0.000798 | ▲ +0.3% | ▼ -10.7% | ▲ +37.0% | ▲ +27.0% | $56.76K | $797.84K | $797.84K | 1.00 | |||
| 3155 | $0.3124 | ▲ +0.3% | ▼ -1.8% | ▲ +12.5% | ▼ -4.9% | $11.29K | $797.41K | $835.29K | 0.95 | |||
| 3156 | $0.001239 | ▼ -5.7% | ▲ +7.1% | ▼ -19.6% | ▼ -55.2% | $2.32M | $797.01K | $991.44K | 0.80 | |||
| 3157 | $0.007045 | ▲ +0.2% | ▼ -0.2% | ▲ +4.7% | ▲ +48.5% | $51.4K | $796.68K | $7.05M | 0.11 | |||
| 3158 | $19.16 | ▲ +0.1% | — | ▼ -3.8% | ▼ -22.6% | $57.24 | $796.2K | $796.2K | 1.00 | |||
| 3159 | $39.93 | ▲ +1.0% | ▲ +3.3% | ▲ +9.7% | — | $1.09M | $795.36K | $795.36K | 1.00 | |||
| 3160 | $0.00084 | ▲ +0.3% | ▲ +1.4% | ▲ +11.0% | ▼ -21.3% | $47.69K | $794.51K | $839.93K | 0.95 | |||
| 3161 | $161.72 | ▼ -1.7% | ▼ -1.0% | ▼ -12.9% | ▼ -31.9% | $64.77K | $794.4K | $794.4K | 1.00 | |||
| 3162 | $1.59 | ▼ -6.6% | ▼ -49.8% | — | — | $423.99K | $793.76K | $793.76K | 1.00 | |||
| 3163 | $0.00003963 | ▲ +0.5% | ▼ -0.6% | ▼ -1.9% | ▼ -10.6% | $351.02K | $792.67K | $3.96M | 0.20 | |||
| 3164 | $479.51 | ▼ -0.9% | ▼ -2.4% | ▼ -6.2% | ▼ -15.8% | $559.04K | $792.37K | $792.37K | 1.00 | |||
| 3165 | $0.000254 | ▼ -0.2% | ▼ -7.1% | ▼ -12.7% | ▲ +14.2% | $2.05K | $792.32K | $1.78M | 0.45 | |||
| 3166 | $238.35 | ▼ -0.5% | ▲ +1.3% | ▼ -3.8% | — | $862.01K | $792.04K | $792.04K | 1.00 | |||
| 3167 | $0.000942 | ▼ -0.0% | ▼ -0.5% | ▼ -2.0% | ▼ -14.0% | $5.31 | $791.86K | $942.36K | 0.84 | |||
| 3168 | $0.000198 | ▼ -1.0% | ▼ -1.0% | ▼ -8.4% | ▲ +10.4% | $6.29 | $790.3K | $790.3K | 1.00 | |||
| 3169 | $0.000939 | ▲ +0.3% | ▲ +0.2% | ▼ -9.1% | ▲ +61.7% | $2K | $789.86K | $933.27K | 0.85 | |||
| 3170 | $0.000341 | ▲ +1.0% | ▲ +4.1% | ▼ -5.9% | ▼ -21.4% | $283.25K | $788.89K | $3.41M | 0.23 | |||
| 3171 | $0.001607 | ▲ +0.9% | ▲ +1.6% | ▲ +37.7% | — | $5.04K | $788.59K | $788.59K | 1.00 | |||
| 3172 | $0.000272 | ▼ -0.3% | — | ▲ +21.8% | ▲ +4.5% | $125.42 | $788.51K | $814.56K | 0.97 | |||
| 3173 | $0.00000898 | ▲ +0.5% | ▼ -2.7% | ▲ +7.1% | ▼ -35.4% | $39.33K | $788.49K | $898.36K | 0.88 | |||
| 3174 | $0.005058 | ▼ -0.0% | ▼ -1.0% | ▼ -3.0% | ▼ -8.1% | $149.86K | $786.17K | $3.3M | 0.24 | |||
| 3175 | $354.73 | ▲ +0.2% | ▲ +5.0% | ▲ +5.8% | ▲ +19.9% | $151.25K | $785.88K | $785.88K | 1.00 | |||
| 3176 | $0.00000377 | ▼ -0.1% | ▲ +13.0% | ▼ -14.5% | ▼ -20.8% | $46.64K | $784.78K | $1.39M | 0.56 | |||
| 3177 | $0.001318 | ▼ -0.3% | ▲ +1.5% | ▲ +0.5% | ▼ -23.6% | $66.27 | $784.69K | $909.94K | 0.86 | |||
| 3178 | $0.0522 | ▼ -0.2% | ▲ +1.4% | ▲ +0.2% | ▼ -0.9% | $40.7K | $782.49K | $782.49K | 1.00 | |||
| 3179 | $0.00000189 | ▼ -0.2% | ▲ +0.8% | ▼ -1.5% | ▼ -14.2% | $36.57 | $781.99K | $781.99K | 1.00 | |||
| 3180 | $0.7795 | ▲ +0.3% | ▼ -13.4% | ▼ -3.2% | ▼ -7.3% | $29.7 | $779.52K | $779.52K | 1.00 | |||
| 3181 | $0.001428 | ▼ -0.3% | — | ▼ -11.9% | ▲ +21.4% | $76.83 | $777.73K | $777.73K | 1.00 | |||
| 3182 | $0.000774 | ▼ -0.6% | ▲ +8.9% | ▼ -21.8% | — | $16.88K | $774.32K | $774.32K | 1.00 | |||
| 3183 | $0.002248 | ▲ +3.1% | ▲ +5.3% | ▼ -2.6% | — | $12.94K | $774.16K | $774.16K | 1.00 | |||
| 3184 | $1,300.13 | ▲ +0.6% | ▲ +1.2% | ▲ +3.6% | ▲ +10.6% | $126.79K | $771.75K | $771.75K | 1.00 | |||
| 3185 | $4.97 | ▲ +0.0% | ▼ -1.1% | ▲ +1.8% | — | $29.56K | $771.48K | $771.48K | 1.00 | |||
| 3186 | $0.000771 | ▲ +0.0% | ▼ -0.0% | ▲ +7.5% | ▲ +2.7% | $42.13 | $770.54K | $770.54K | 1.00 | |||
| 3187 | $0.000806 | ▲ +1.6% | ▲ +20.7% | ▲ +94.9% | ▲ +106.6% | $29.2K | $769.7K | $769.7K | 1.00 | |||
| 3188 | $1.29 | ▼ -0.4% | ▲ +3.2% | ▼ -0.5% | ▼ -11.8% | $3.63K | $768.36K | $768.36K | 1.00 | |||
| — | $0.000278 | — | — | ▼ -1.8% | ▼ -87.9% | $5.06 | $815.17K | $1.11M | 0.73 | |||
| — | $0.006535 | — | — | ▲ +12.8% | ▲ +8.3% | $42.19 | $804.13K | $816.89K | 0.98 | |||
| — | $5.43 | — | — | ▼ -14.3% | ▼ -56.7% | $0.1315 | $794.4K | $794.4K | 1.00 | |||
| — | $0.0792 | — | — | ▼ -0.5% | ▼ -1.4% | $28.86 | $792.49K | $792.49K | 1.00 | |||
| — | $0.00009295 | — | — | ▼ -2.0% | ▼ -23.6% | $1.03 | $790.11K | $790.11K | 1.00 | |||
| — | $0.000128 | — | — | ▲ +1.4% | ▲ +0.5% | $24.75 | $786.59K | $1.28M | 0.62 | |||
| — | $0.001212 | — | — | ▼ -47.8% | ▼ -92.1% | $41.8 | $775.45K | $3.63M | 0.21 | |||
| — | $1.17 | — | — | ▲ +22.7% | ▲ +17.9% | $1.37 | $773.73K | $773.73K | 1.00 | |||
| — | $1.06 | — | — | ▼ -9.1% | ▲ +3.9% | $2.03 | $771.31K | $771.31K | 1.00 | |||
| — | $85,079.00 | — | — | ▲ +11.3% | ▲ +9.7% | $31.28 | $768.9K | $768.9K | 1.00 |
Pepe
PEPE
$0.00000492
▲ +10.1%CoinDesk · 2h ago
India's largest exchange denies hack after sleuths pointed to $16 million in suspicious outflows