The global crypto market cap is $2.69T, a -3.0% move over the last 24 hours. 24h volume is $56.83B. Bitcoin dominance is 59.4% and Ethereum dominance is 10.4%. BoreDash is a tracker — not a wallet.
Last updated Oct 26, 2026, 1:33 PM UTC.

Decrypt · 10m ago
Strategy Pauses Bitcoin Buying, Spends $205M Buying Back STRC
CoinDesk · 12m ago
AI giant Anthropic files for blockbuster IPO
Cointelegraph · 21m ago
HOOD’s prediction markets to add $1.7B to revenue, exceed crypto by 2028: Bernstein
Decrypt · 31m ago
Bitcoin Dips Below $80,000 Ahead of Fed Decision, Midterms
Decrypt · 33m ago
Bitcoin’s Bear Market Is Over, Galaxy Research Says: 'Now Is an Attractive Time to Buy'
The coins on this page represent $522.37K in combined market cap.
| Last 7 days | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9592 | $0.0000053 | ▼ -0.5% | — | ▼ -7.5% | ▼ -41.1% | $18.96 | $5.3K | $5.3K | 1.00 | |||
| 9593 | $0.0000053 | ▼ -0.5% | ▼ -0.3% | ▼ -6.0% | ▼ -69.2% | $22.34 | $5.3K | $5.3K | 1.00 | |||
| 9594 | $0.00000531 | ▲ +0.0% | ▲ +1.0% | ▼ -3.6% | ▼ -19.3% | $59.26 | $5.31K | $5.31K | 1.00 | |||
| 9595 | $66.96 | ▼ -0.0% | — | ▲ +1.0% | ▼ -17.4% | $555.17 | $5.3K | $5.3K | 1.00 | |||
| 9596 | $0.00004533 | ▼ -0.0% | ▼ -0.0% | ▲ +0.6% | ▼ -2.8% | $1.61 | $5.29K | $45.33K | 0.12 | |||
| 9597 | $0.00000527 | ▼ -0.5% | ▼ -2.6% | ▼ -9.9% | ▼ -98.3% | $28.1 | $5.27K | $5.27K | 1.00 | |||
| 9598 | $0.00000528 | ▲ +0.0% | — | ▼ -13.1% | ▼ -27.9% | $18.87 | $5.28K | $5.28K | 1.00 | |||
| 9599 | $0.00000581 | ▼ -0.4% | ▼ -3.9% | ▼ -8.8% | ▼ -25.9% | $71.36 | $5.27K | $5.27K | 1.00 | |||
| 9600 | $8.05 | ▼ -0.0% | — | ▼ -19.0% | ▼ -10.3% | $244.81 | $5.27K | $5.27K | 1.00 | |||
| 9601 | $0.00000549 | ▼ -0.5% | — | ▼ -5.4% | ▼ -20.1% | $20.06 | $5.27K | $5.27K | 1.00 | |||
| 9602 | $0.000352 | ▲ +0.3% | ▼ -4.6% | ▼ -4.2% | ▼ -28.5% | $849.89 | $5.27K | $175.76K | 0.03 | |||
| 9603 | $0.00000559 | ▼ -0.2% | ▼ -0.7% | ▼ -6.5% | ▼ -15.2% | $18.22 | $5.27K | $5.27K | 1.00 | |||
| 9604 | $45.40 | ▲ +0.8% | ▲ +1.5% | ▼ -5.7% | ▼ -8.2% | $153.46K | $5.28K | $5.28K | 1.00 | |||
| 9605 | $0.00000526 | ▼ -0.0% | — | ▼ -9.8% | ▼ -41.9% | $22.01 | $5.26K | $5.26K | 1.00 | |||
| 9606 | $0.00000526 | ▼ -0.2% | ▲ +0.6% | ▼ -4.6% | ▼ -14.5% | $15.7 | $5.25K | $5.25K | 1.00 | |||
| 9607 | $3.98e-8 | ▲ +0.0% | — | ▼ -11.9% | ▼ -17.9% | $41.24 | $5.24K | $5.24K | 1.00 | |||
| 9608 | $0.00000654 | ▼ -0.5% | ▼ -1.1% | ▼ -10.7% | — | $2.12 | $5.22K | $5.22K | 1.00 | |||
| 9609 | $0.00000539 | ▼ -0.2% | — | ▼ -10.0% | ▼ -19.9% | $66.67 | $5.22K | $5.22K | 1.00 | |||
| 9610 | $0.00000524 | ▲ +0.5% | ▲ +0.4% | ▼ -4.8% | ▼ -11.8% | $5.35 | $5.22K | $5.22K | 1.00 | |||
| 9611 | $58.23 | ▼ -0.0% | — | ▼ -5.5% | ▼ -23.6% | $784.51 | $5.22K | $5.22K | 1.00 | |||
| 9612 | $0.00000521 | ▲ +0.7% | ▲ +1.1% | ▲ +0.6% | ▼ -35.3% | $5.62 | $5.21K | $5.21K | 1.00 | |||
| 9613 | $0.0000052 | ▲ +0.1% | — | ▼ -4.0% | ▼ -37.0% | $9.74 | $5.2K | $5.2K | 1.00 | |||
| 9614 | $0.00000625 | ▼ -0.2% | ▼ -0.6% | ▼ -4.1% | ▼ -12.2% | $24.82 | $5.19K | $5.19K | 1.00 | |||
| 9615 | $0.0000052 | ▲ +0.0% | ▲ +0.3% | ▼ -3.1% | ▼ -18.7% | $1.75 | $5.2K | $5.2K | 1.00 | |||
| 9616 | $0.00000657 | ▼ -0.4% | — | ▼ -6.0% | ▼ -59.9% | $33.22 | $5.18K | $5.18K | 1.00 | |||
| 9617 | $0.00000617 | ▼ -0.2% | — | ▼ -15.3% | ▼ -27.4% | $36.53 | $5.17K | $5.17K | 1.00 | |||
| 9618 | $0.00000518 | ▲ +0.3% | — | ▼ -3.6% | ▼ -16.5% | $2.09 | $5.16K | $5.16K | 1.00 | |||
| 9619 | $0.00000515 | ▼ -0.5% | ▼ -4.0% | ▼ -18.7% | ▼ -19.0% | $82.93 | $5.15K | $5.15K | 1.00 | |||
| 9620 | $0.00000516 | ▼ -1.1% | — | ▼ -3.3% | ▼ -33.7% | $3.03 | $5.16K | $5.16K | 1.00 | |||
| 9621 | $0.00000516 | ▼ -0.3% | ▼ -0.2% | ▼ -37.6% | ▲ +8.1% | $8.77 | $5.16K | $5.16K | 1.00 | |||
| 9622 | $0.00000516 | ▼ -0.0% | ▲ +4.9% | ▼ -1.4% | ▼ -13.2% | $106.87 | $5.16K | $5.16K | 1.00 | |||
| 9623 | $0.00000515 | ▼ -2.2% | — | ▼ -5.1% | ▼ -33.4% | $36.58 | $5.15K | $5.15K | 1.00 | |||
| — | $0.00000549 | — | — | ▼ -10.0% | ▼ -44.3% | $3.93 | $5.31K | $5.31K | 1.00 | |||
| — | $0.0000053 | — | — | — | — | $2.98 | $5.3K | $5.3K | 1.00 | |||
| — | $0.00001341 | — | — | ▼ -3.7% | ▼ -64.9% | $3.65 | $5.3K | $5.36K | 0.99 | |||
| — | $0.0000053 | — | — | ▲ +0.6% | ▼ -5.0% | $30.65 | $5.3K | $5.3K | 1.00 | |||
| — | $103.95 | — | — | ▲ +1.9% | ▼ -3.4% | $103.81 | $5.3K | $5.3K | 1.00 | |||
| — | $0.00000628 | — | — | ▼ -66.9% | ▼ -92.7% | $27.63 | $5.3K | $5.3K | 1.00 | |||
| — | $0.0000053 | — | — | ▼ -8.2% | ▲ +5.6% | $9.09 | $5.3K | $5.3K | 1.00 | |||
| — | $0.0000053 | — | — | ▼ -5.9% | ▼ -4.0% | $23.79 | $5.29K | $5.29K | 1.00 | |||
| — | $0.0000053 | — | — | ▲ +8.9% | ▲ +15.1% | $6.86 | $5.29K | $5.29K | 1.00 | |||
| — | $0.00000679 | — | — | ▼ -3.7% | ▼ -15.7% | $4 | $5.29K | $5.29K | 1.00 | |||
| — | $0.002977 | — | — | ▼ -11.3% | ▼ -11.3% | $10.37 | $5.29K | $5.29K | 1.00 | |||
| — | $0.00000528 | — | — | ▼ -3.9% | ▲ +1.7% | $1.89 | $5.28K | $5.28K | 1.00 | |||
| — | $0.00000528 | — | — | ▼ -3.6% | ▲ +5.1% | $1.99 | $5.28K | $5.28K | 1.00 | |||
| — | $0.00000527 | — | — | ▼ -7.0% | ▼ -17.8% | $1.72 | $5.27K | $5.27K | 1.00 | |||
| — | $0.00000529 | — | — | ▼ -13.3% | ▼ -23.5% | $185.61 | $5.27K | $5.27K | 1.00 | |||
| — | $0.00000527 | — | — | ▼ -1.2% | ▼ -13.6% | $24.67 | $5.27K | $5.27K | 1.00 | |||
| — | $0.00001984 | — | — | ▼ -5.7% | ▼ -1.2% | $4.96 | $5.27K | $5.95K | 0.89 | |||
| — | $0.00000526 | — | — | ▼ -6.2% | ▼ -1.5% | $2.42 | $5.26K | $5.26K | 1.00 | |||
| — | $0.00000527 | — | — | ▼ -4.4% | ▼ -1.0% | $1.59 | $5.26K | $5.26K | 1.00 | |||
| — | $0.00000528 | — | — | ▼ -3.3% | ▼ -25.7% | $10.59 | $5.26K | $5.26K | 1.00 | |||
| — | $0.00000542 | — | — | ▼ -4.3% | ▼ -14.5% | $1.71 | $5.25K | $5.25K | 1.00 | |||
| — | $0.00000528 | — | — | ▼ -2.5% | ▼ -12.8% | $2.85 | $5.25K | $5.25K | 1.00 | |||
| — | $1.25e-14 | — | — | ▼ -7.9% | ▼ -7.9% | $1.4 | $5.25K | $5.25K | 1.00 | |||
| — | $0.00000525 | — | — | ▼ -8.9% | ▼ -14.5% | $9.73 | $5.25K | $5.25K | 1.00 | |||
| — | $0.00000525 | — | — | ▼ -12.3% | ▲ +0.1% | $26.27 | $5.25K | $5.25K | 1.00 | |||
| — | $2.25e-9 | — | — | ▼ -6.2% | ▼ -7.9% | $12.64 | $5.24K | $5.24K | 1.00 | |||
| — | $0.00000523 | — | — | ▼ -10.1% | ▲ +38.9% | $1.57 | $5.23K | $5.23K | 1.00 | |||
| — | $0.00000523 | — | — | ▼ -18.2% | ▼ -70.2% | $28.46 | $5.23K | $5.23K | 1.00 | |||
| — | $0.00005233 | — | — | ▼ -10.3% | ▼ -9.4% | $72.84 | $5.23K | $5.23K | 1.00 | |||
| — | $87.52 | — | — | ▼ -8.9% | ▼ -15.0% | $60.4 | $5.23K | $5.23K | 1.00 | |||
| — | $0.00000524 | — | — | ▼ -5.9% | ▼ -12.0% | $60.04 | $5.23K | $5.23K | 1.00 | |||
| — | $174.70 | — | — | ▼ -6.2% | ▲ +0.6% | $3.09 | $5.23K | $5.23K | 1.00 | |||
| — | $30.60 | — | — | ▼ -16.7% | ▲ +9.1% | $91.79 | $5.23K | $5.23K | 1.00 | |||
| — | $0.00000592 | — | — | ▼ -2.4% | ▼ -12.6% | $1.05 | $5.22K | $5.22K | 1.00 | |||
| — | $0.00000522 | — | — | ▼ -10.8% | ▼ -13.5% | $9.94 | $5.22K | $5.22K | 1.00 | |||
| — | $0.00000527 | — | — | ▼ -8.7% | ▼ -74.7% | $10.79 | $5.22K | $5.22K | 1.00 | |||
| — | $0.000261 | — | — | ▼ -95.8% | ▼ -95.5% | $4.1 | $5.22K | $5.22K | 1.00 | |||
| — | $0.00000538 | — | — | ▼ -12.0% | ▼ -26.4% | $54.67 | $5.21K | $5.21K | 1.00 | |||
| — | $0.00000594 | — | — | ▼ -11.3% | ▼ -40.2% | $3.54 | $5.21K | $5.21K | 1.00 | |||
| — | $0.00000568 | — | — | ▼ -7.9% | ▼ -14.1% | $6.19 | $5.21K | $5.21K | 1.00 | |||
| — | $0.00000521 | — | — | ▼ -2.5% | ▼ -25.4% | $1.56 | $5.21K | $5.21K | 1.00 | |||
| — | $0.00000521 | — | — | ▼ -1.1% | ▼ -6.5% | $7.48 | $5.2K | $5.2K | 1.00 | |||
| — | $0.00001772 | — | — | ▲ +12.2% | ▲ +12.2% | $89.91 | $5.2K | $17.72K | 0.29 | |||
| — | $0.00000533 | — | — | ▼ -5.3% | ▼ -33.0% | $4.22 | $5.19K | $5.28K | 0.98 | |||
| — | $0.0000058 | — | — | ▼ -3.0% | ▼ -24.2% | $77.77 | $5.19K | $5.19K | 1.00 | |||
| — | $0.0000055 | — | — | ▼ -4.3% | ▼ -20.0% | $6.86 | $5.19K | $5.5K | 0.94 | |||
| — | $0.0000052 | — | — | ▼ -12.8% | ▼ -13.0% | $76.81 | $5.19K | $5.19K | 1.00 | |||
| — | $0.00000519 | — | — | ▼ -3.1% | ▲ +1.0% | $10.46 | $5.18K | $5.18K | 1.00 | |||
| — | $0.00000547 | — | — | ▼ -3.6% | ▲ +5.1% | $4.46 | $5.18K | $5.18K | 1.00 | |||
| — | $0.00000529 | — | — | ▼ -7.4% | ▼ -36.7% | $1.26 | $5.18K | $5.18K | 1.00 | |||
| — | $5.18e-7 | — | — | ▲ +26.8% | ▲ +36.8% | $3.53 | $5.18K | $5.18K | 1.00 | |||
| — | $0.00000517 | — | — | ▼ -7.7% | ▼ -3.5% | $3.62 | $5.17K | $5.17K | 1.00 | |||
| — | $0.00000517 | — | — | ▼ -8.5% | ▼ -2.8% | $6.11 | $5.17K | $5.17K | 1.00 | |||
| — | $1.23e-8 | — | — | ▼ -6.4% | ▼ -13.2% | $8.04 | $5.17K | $5.17K | 1.00 | |||
| — | $0.000155 | — | — | ▼ -12.1% | ▲ +33.8% | $19.98 | $5.16K | $5.16K | 1.00 | |||
| — | $183.64 | — | — | ▲ +1.2% | ▼ -2.4% | $618.54 | $5.16K | $5.16K | 1.00 | |||
| — | $0.00000516 | — | — | ▲ +5.1% | ▲ +21.3% | $5.59 | $5.16K | $5.16K | 1.00 | |||
| — | $0.00000516 | — | — | ▼ -0.8% | ▼ -18.7% | $32.6 | $5.16K | $5.16K | 1.00 | |||
| — | $0.00000516 | — | — | ▼ -0.9% | ▼ -4.2% | $16.4 | $5.16K | $5.16K | 1.00 | |||
| — | $0.00000516 | — | — | ▼ -12.9% | ▼ -3.0% | $11.93 | $5.15K | $5.15K | 1.00 | |||
| — | $0.00000515 | — | — | ▲ +2.9% | ▼ -9.5% | $2.37 | $5.15K | $5.15K | 1.00 | |||
| — | $5.14e-7 | — | — | ▼ -6.0% | ▼ -15.9% | $1.5 | $5.14K | $5.14K | 1.00 | |||
| — | $0.00000514 | — | — | ▼ -16.2% | ▼ -3.6% | $5.14 | $5.14K | $5.14K | 1.00 | |||
| — | $0.00000514 | — | — | ▼ -2.5% | ▼ -5.2% | $64.65 | $5.14K | $5.14K | 1.00 | |||
| — | $0.00000513 | — | — | ▼ -2.7% | ▼ -16.0% | $4.21 | $5.13K | $5.13K | 1.00 | |||
| — | $0.00000513 | — | — | ▼ -3.0% | ▼ -36.7% | $7.51 | $5.13K | $5.13K | 1.00 | |||
| — | $0.000304 | — | — | ▼ -12.3% | ▼ -12.2% | $3.85 | $5.13K | $6.39K | 0.80 | |||
| — | $271.14 | — | — | ▲ +2.3% | ▲ +1.2% | $3.63 | $5.13K | $5.13K | 1.00 |
Pudgy Penguins
PENGU
$0.007515
▲ +1.8%Decrypt · 1h ago
Morning Minute: Bitcoin Breaks Below $80,000 as Iran Fears Hit the Weekend