The global crypto market cap is $2.68T, a -2.4% move over the last 24 hours. 24h volume is $53.72B. Bitcoin dominance is 60.1% and Ethereum dominance is 10.6%. BoreDash is a tracker — not a wallet.
Last updated Oct 26, 2026, 9:59 AM UTC.

CoinDesk · 45m ago
Fed, ECB and BOJ interest-rate decisions, Coinbase earnings: Crypto Week Ahead
Cointelegraph · 1h ago
Bitcoin ETFs break 2-week outflow streak with $301M comeback
CoinDesk · 2h ago
Over 11 million bitcoin has no known owner. Here's what it means
Cointelegraph · 4h ago
Here’s what happened in crypto today
The coins on this page represent $636.45K in combined market cap.
| Last 7 days | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9341 | $0.00000651 | ▼ -0.1% | ▲ +0.5% | ▼ -2.4% | ▼ -39.6% | $1.39 | $6.51K | $6.51K | 1.00 | |||
| 9342 | $0.00000652 | ▲ +0.6% | ▲ +0.5% | ▼ -7.1% | ▼ -27.1% | $12.46 | $6.5K | $6.5K | 1.00 | |||
| 9343 | $7.31e-8 | ▲ +0.6% | ▼ -0.5% | ▼ -3.1% | ▼ -37.9% | $29.02 | $6.49K | $6.49K | 1.00 | |||
| 9344 | $0.0000065 | ▲ +0.3% | — | ▼ -4.1% | ▼ -20.2% | $7.15 | $6.49K | $6.49K | 1.00 | |||
| 9345 | $0.00000665 | ▲ +0.6% | — | ▼ -4.4% | ▼ -10.2% | $2.97 | $6.49K | $6.49K | 1.00 | |||
| 9346 | $0.00000649 | ▼ -0.8% | ▼ -0.5% | ▼ -4.3% | ▼ -25.2% | $70.35 | $6.48K | $6.48K | 1.00 | |||
| 9347 | $0.00000652 | ▲ +0.6% | — | ▼ -11.5% | ▼ -25.4% | $1.28 | $6.48K | $6.48K | 1.00 | |||
| 9348 | $0.00000654 | ▼ -0.2% | — | ▼ -7.5% | ▼ -15.8% | $14.29 | $6.47K | $6.47K | 1.00 | |||
| 9349 | $0.00000646 | ▼ -0.1% | ▲ +0.2% | ▼ -3.4% | ▼ -24.1% | $12.89 | $6.46K | $6.46K | 1.00 | |||
| 9350 | $0.00000646 | ▼ -1.3% | ▼ -2.1% | ▲ +4.0% | — | $61.48 | $6.46K | $6.46K | 1.00 | |||
| 9351 | $0.00000648 | ▼ -0.1% | — | ▼ -5.1% | ▼ -16.7% | $16.87 | $6.45K | $6.45K | 1.00 | |||
| 9352 | $0.00000349 | ▲ +0.4% | ▲ +0.8% | ▼ -10.8% | ▼ -29.1% | $1.06 | $6.45K | $34.91K | 0.18 | |||
| 9353 | $6.61e-12 | ▲ +0.4% | — | ▼ -7.2% | ▼ -14.6% | $19.83 | $6.44K | $6.44K | 1.00 | |||
| 9354 | $0.00000644 | ▼ -0.2% | — | ▼ -6.2% | ▼ -17.1% | $57.31 | $6.43K | $6.43K | 1.00 | |||
| 9355 | $0.00000689 | ▼ -93.9% | ▼ -96.1% | — | — | $10.92K | $6.43K | $6.43K | 1.00 | |||
| 9356 | $0.00000643 | ▼ -4.8% | — | ▼ -32.6% | ▼ -92.3% | $157.5 | $6.43K | $6.43K | 1.00 | |||
| 9357 | $0.00000642 | ▲ +0.1% | ▼ -9.4% | ▲ +50.2% | ▼ -99.8% | $245.21 | $6.42K | $6.42K | 1.00 | |||
| 9358 | $12.18 | ▼ -0.1% | — | ▲ +2.6% | ▼ -8.2% | $2.6K | $6.42K | $6.42K | 1.00 | |||
| 9359 | $1.52e-8 | ▲ +0.1% | — | ▲ +1.0% | ▼ -3.7% | $9.58 | $6.41K | $6.41K | 1.00 | |||
| 9360 | $0.0000064 | ▲ +0.1% | — | ▼ -7.0% | ▼ -13.7% | $4.3 | $6.4K | $6.4K | 1.00 | |||
| 9361 | $374.75 | ▲ +2.8% | ▲ +1.9% | ▲ +9.1% | ▼ -4.5% | $819.12 | $6.37K | $6.37K | 1.00 | |||
| 9362 | $0.00000636 | ▼ -0.0% | ▼ -0.5% | ▲ +1.2% | ▼ -1.1% | $40.63 | $6.36K | $6.36K | 1.00 | |||
| 9363 | $0.00000636 | ▲ +0.6% | ▲ +1.8% | ▲ +3.7% | ▼ -8.0% | $23.18 | $6.36K | $6.36K | 1.00 | |||
| 9364 | $0.0127 | ▼ -0.0% | ▼ -3.4% | ▼ -8.7% | ▲ +11.6% | $140.91 | $6.35K | $6.35K | 1.00 | |||
| 9365 | $0.00000715 | ▼ -1.4% | ▼ -37.1% | ▼ -64.3% | — | $2.03K | $6.35K | $6.35K | 1.00 | |||
| 9366 | $0.00000635 | ▲ +0.4% | — | ▼ -4.3% | ▼ -4.7% | $6.25 | $6.35K | $6.35K | 1.00 | |||
| 9367 | $0.00000635 | ▲ +0.2% | — | ▼ -7.5% | ▼ -36.2% | $5.59 | $6.35K | $6.35K | 1.00 | |||
| 9368 | $0.007216 | ▼ -0.0% | ▼ -1.0% | ▲ +2.4% | ▼ -14.1% | $5.38 | $6.35K | $6.35K | 1.00 | |||
| 9369 | $0.00006341 | ▲ +0.0% | — | ▼ -1.7% | ▼ -26.3% | $24.3 | $6.34K | $6.34K | 1.00 | |||
| 9370 | $0.00000705 | ▼ -0.1% | — | ▼ -5.9% | ▼ -21.3% | $104.33 | $6.32K | $6.32K | 1.00 | |||
| 9371 | $0.0000063 | ▼ -0.5% | — | ▼ -3.0% | ▼ -17.6% | $15.67 | $6.3K | $6.3K | 1.00 | |||
| 9372 | $0.00000629 | ▲ +0.5% | ▲ +1.4% | ▼ -9.9% | ▼ -62.1% | $5.25 | $6.29K | $6.29K | 1.00 | |||
| 9373 | $0.00001904 | ▲ +0.4% | — | ▼ -8.4% | ▼ -10.0% | $26.18 | $6.28K | $6.28K | 1.00 | |||
| 9374 | $0.00000645 | ▼ -0.0% | ▲ +1.7% | ▼ -89.7% | ▼ -98.3% | $61.92 | $6.24K | $6.24K | 1.00 | |||
| 9375 | $1.39 | ▲ +5.3% | — | ▼ -31.9% | ▲ +1.6% | $33.4 | $6.23K | $6.23K | 1.00 | |||
| 9376 | $0.00000623 | ▲ +0.6% | ▼ -0.2% | ▼ -7.7% | ▼ -24.9% | $20.72 | $6.23K | $6.23K | 1.00 | |||
| 9377 | $0.00000623 | ▲ +0.0% | — | ▼ -3.2% | ▼ -19.4% | $4.3 | $6.23K | $6.23K | 1.00 | |||
| 9378 | $0.00000623 | ▲ +0.4% | ▼ -6.7% | ▼ -50.3% | ▲ +49.8% | $16.72K | $6.22K | $6.22K | 1.00 | |||
| — | $127.00 | — | — | ▼ -15.9% | ▼ -13.7% | $4.98K | $6.5K | $6.5K | 1.00 | |||
| — | $0.00000651 | — | — | ▼ -5.9% | ▼ -1.7% | $2.58 | $6.5K | $6.5K | 1.00 | |||
| — | $0.00000962 | — | — | ▼ -13.6% | ▼ -12.7% | $3.66 | $6.5K | $6.5K | 1.00 | |||
| — | $154.38 | — | — | ▼ -7.1% | ▼ -15.8% | $43.33 | $6.49K | $6.49K | 1.00 | |||
| — | $233.88 | — | — | ▼ -15.4% | ▼ -21.5% | $28.37 | $6.48K | $6.48K | 1.00 | |||
| — | $0.00000647 | — | — | ▼ -5.1% | ▼ -13.9% | $64.49 | $6.47K | $6.47K | 1.00 | |||
| — | $0.00000651 | — | — | ▼ -2.5% | ▼ -22.2% | $18.34 | $6.47K | $6.47K | 1.00 | |||
| — | $0.00000648 | — | — | ▼ -11.7% | ▼ -25.3% | $5.78 | $6.47K | $6.47K | 1.00 | |||
| — | $6.47e-8 | — | — | ▼ -11.1% | ▼ -12.3% | $4.15 | $6.47K | $6.47K | 1.00 | |||
| — | $0.00000648 | — | — | ▼ -8.5% | ▲ +8.0% | $8.6 | $6.46K | $6.46K | 1.00 | |||
| — | $0.00003455 | — | — | ▲ +0.0% | ▼ -16.9% | $2.48 | $6.45K | $13.82K | 0.47 | |||
| — | $200.28 | — | — | ▼ -3.0% | ▼ -12.0% | $1.99 | $6.45K | $6.45K | 1.00 | |||
| — | $0.00001289 | — | — | ▲ +1.5% | ▲ +1.5% | $2.99 | $6.44K | $6.44K | 1.00 | |||
| — | $0.00000646 | — | — | ▼ -14.3% | ▼ -32.2% | $12.91 | $6.44K | $6.44K | 1.00 | |||
| — | $0.00000644 | — | — | ▼ -13.3% | ▲ +1.4% | $22.2 | $6.44K | $6.44K | 1.00 | |||
| — | $0.00000701 | — | — | ▼ -5.4% | ▼ -98.8% | $6.04 | $6.44K | $7.01K | 0.92 | |||
| — | $0.00000644 | — | — | ▼ -8.8% | ▲ +2.5% | $1.05 | $6.44K | $6.44K | 1.00 | |||
| — | $0.00000643 | — | — | ▼ -33.8% | ▼ -41.6% | $407.78 | $6.43K | $6.43K | 1.00 | |||
| — | $0.00000643 | — | — | ▲ +18.7% | ▲ +12.0% | $6.3 | $6.42K | $6.42K | 1.00 | |||
| — | $0.000665 | — | — | ▼ -9.9% | ▲ +9.9% | $15.66 | $6.4K | $6.65K | 0.96 | |||
| — | $0.00000654 | — | — | ▼ -7.5% | ▼ -1.1% | $9.08 | $6.4K | $6.4K | 1.00 | |||
| — | $0.000304 | — | — | ▼ -4.8% | ▼ -1.8% | $2.01 | $6.39K | $6.39K | 1.00 | |||
| — | $0.00000639 | — | — | ▼ -6.1% | ▼ -33.6% | $1.12 | $6.38K | $6.38K | 1.00 | |||
| — | $0.00000641 | — | — | ▼ -9.8% | ▼ -10.1% | $2.51 | $6.38K | $6.38K | 1.00 | |||
| — | $0.00002362 | — | — | ▼ -60.6% | ▼ -99.6% | $833.5 | $6.38K | $23.62K | 0.27 | |||
| — | $6.87e-8 | — | — | ▲ +2.7% | ▼ -3.1% | $51.07K | $6.37K | $6.87K | 0.93 | |||
| — | $0.00000637 | — | — | ▼ -10.1% | — | $58.01 | $6.37K | $6.37K | 1.00 | |||
| — | $0.002837 | — | — | ▼ -49.8% | ▼ -22.4% | $3.02 | $6.36K | $28.37K | 0.22 | |||
| — | $0.0000064 | — | — | ▼ -8.3% | ▲ +0.3% | $1.52 | $6.36K | $6.36K | 1.00 | |||
| — | $0.00000909 | — | — | ▼ -25.2% | ▼ -32.6% | $296.66 | $6.36K | $9.09K | 0.70 | |||
| — | $197.34 | — | — | ▼ -5.9% | ▼ -22.3% | $278.05 | $6.35K | $6.35K | 1.00 | |||
| — | $0.00000816 | — | — | ▼ -9.0% | ▼ -25.2% | $8.44 | $6.35K | $6.35K | 1.00 | |||
| — | $51.45 | — | — | ▼ -4.3% | ▼ -24.3% | $47.65 | $6.34K | $6.34K | 1.00 | |||
| — | $0.00000634 | — | — | ▲ +0.9% | ▼ -3.7% | $4.5 | $6.34K | $6.34K | 1.00 | |||
| — | $7.65e-7 | — | — | ▲ +6.4% | ▼ -68.7% | $1.49 | $6.33K | $6.8K | 0.93 | |||
| — | $0.00000633 | — | — | ▲ +5.3% | ▲ +2.0% | $2.96 | $6.32K | $6.32K | 1.00 | |||
| — | $0.00000712 | — | — | ▼ -6.7% | ▲ +0.9% | $39.59 | $6.32K | $7.11K | 0.89 | |||
| — | $0.00000634 | — | — | ▼ -2.4% | ▲ +13.8% | $3.94 | $6.31K | $6.31K | 1.00 | |||
| — | $0.00000631 | — | — | ▼ -1.6% | ▼ -33.7% | $1.19 | $6.31K | $6.31K | 1.00 | |||
| — | $0.000007 | — | — | ▼ -11.9% | ▼ -5.6% | $2.86 | $6.3K | $7K | 0.90 | |||
| — | $0.00000826 | — | — | ▼ -0.5% | ▲ +5.3% | $54.89K | $6.29K | $6.29K | 1.00 | |||
| — | $0.00000629 | — | — | ▼ -1.7% | ▲ +7.2% | $1.11 | $6.29K | $6.29K | 1.00 | |||
| — | $0.0000063 | — | — | ▼ -9.9% | ▼ -10.3% | $12.78 | $6.29K | $6.29K | 1.00 | |||
| — | $0.00000836 | — | — | ▼ -5.8% | ▼ -25.3% | $30.75 | $6.29K | $7.45K | 0.84 | |||
| — | $0.00000628 | — | — | ▼ -12.9% | ▼ -11.8% | $2.12 | $6.28K | $6.28K | 1.00 | |||
| — | $0.000627 | — | — | ▼ -3.6% | ▼ -20.0% | $2.05 | $6.27K | $6.27K | 1.00 | |||
| — | $0.000784 | — | — | ▼ -73.3% | ▼ -76.6% | $3.1K | $6.27K | $7.84K | 0.80 | |||
| — | $0.00000628 | — | — | ▼ -9.3% | ▲ +5.4% | $1.86 | $6.27K | $6.27K | 1.00 | |||
| — | $0.00000627 | — | — | ▲ +0.3% | ▼ -23.6% | $2.32 | $6.26K | $6.26K | 1.00 | |||
| — | $0.00000211 | — | — | ▼ -28.0% | ▼ -28.0% | $64.45 | $6.26K | $10.53K | 0.59 | |||
| — | $0.00000626 | — | — | ▼ -32.1% | ▼ -26.1% | $855.06 | $6.26K | $6.26K | 1.00 | |||
| — | $0.00000626 | — | — | ▼ -2.9% | ▼ -24.2% | $128.74 | $6.26K | $6.26K | 1.00 | |||
| — | $0.00000156 | — | — | ▼ -19.7% | ▼ -32.6% | $0.8737 | $6.25K | $6.25K | 1.00 | |||
| — | $0.00006246 | — | — | ▼ -12.1% | ▼ -4.4% | $17.06 | $6.25K | $6.25K | 1.00 | |||
| — | $0.00000625 | — | — | ▼ -14.2% | ▼ -25.5% | $173.5 | $6.25K | $6.25K | 1.00 | |||
| — | $0.00000624 | — | — | ▼ -8.8% | ▼ -7.0% | $56.04 | $6.24K | $6.24K | 1.00 | |||
| — | $0.0000067 | — | — | ▼ -0.8% | ▼ -16.4% | $5.14 | $6.24K | $6.24K | 1.00 | |||
| — | $0.00000623 | — | — | ▼ -5.3% | ▼ -8.8% | $6.23 | $6.23K | $6.23K | 1.00 | |||
| — | $0.00000624 | — | — | ▲ +1.8% | ▲ +4.3% | $17.2 | $6.23K | $6.23K | 1.00 | |||
| — | $316.37 | — | — | ▼ -7.5% | ▼ -13.4% | $11 | $6.22K | $6.22K | 1.00 | |||
| — | $0.00000623 | — | — | ▼ -10.6% | ▲ +1.6% | $1.9 | $6.22K | $6.22K | 1.00 | |||
| — | $0.00000622 | — | — | ▼ -7.9% | ▼ -2.7% | $71.78 | $6.22K | $6.22K | 1.00 |
Pudgy Penguins
PENGU
$0.007515
▲ +1.9%CoinDesk · 4h ago
India's largest crypto exchange absorbs $16 million loss from internal process failure tied to retired wallet